
Rabus Natalia
Gram
Aktualna pozycja |
23 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 16 |
23.12.2024 | |
Notowany od | 25.12.2023 |
Aktualna pozycja |
60 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 55 |
02.12.2024 | |
Notowany od | 23.09.2024 |
Aktualna pozycja |
3 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 3 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 15.01.2024 |
Aktualna pozycja |
9 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 9 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 14.10.2024 |
Aktualna pozycja |
25 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 25 |
10.02.2025 | |
Notowany od | 23.09.2024 |
Pierwsze notowanie 23.10.2023 | Najlepsza pozycja 27.11.2023 | 16 | Ostatnia pozycja 18.12.2023 |
18 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
42 | 36 | |
122 | setów | 117 |
1736 | punktów | 1678 |
Porównaj!
vs
![]() MarszalTeamS4S Cup 3 9.03.2025, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:3 11:3 11:1 | 3:0 | |
3:11 7:11 8:11 | 0:3 | ||
5:11 11:13 14:16 | 0:3 | ||
11:2 11:0 11:1 | 3:0 | ||
11:1 11:1 11:3 | 3:0 | ||
11:0 11:7 11:2 | 3:0 | ||
![]() PZSQ Indywidualne Mistrzostwa Polski (JUNIOR) 2025 7.02.2025, Polska | 11:1 8:11 8:11 11:5 12:10 | 3:2 | |
3:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
6:11 11:7 11:9 11:6 | 3:1 | ||
![]() Squashwil Cup Bolesławieckat. C+ 25.01.2025, Bolesławiec | 11:0 11:1 11:0 | 3:0 | |
6:11 11:13 11:7 4:11 | 1:3 | ||
11:9 11:2 11:3 | 3:0 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (Poznań - JUNIOR) 13.12.2024, Polska | 5:11 3:11 8:11 | 0:3 | |
3:11 1:11 4:11 | 0:3 | ||
4:11 11:9 14:12 5:11 13:11 | 3:2 | ||
11:2 11:4 11:6 | 3:0 | ||
2:11 7:11 3:11 | 0:3 | ||
11:8 11:1 11:5 | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
6:11 12:10 11:6 11:8 | 3:1 | ||
![]() Junior Squash Volume 3 6.12.2024, Katowice | 5:11 14:12 11:7 | 2:1 | |
4:11 9:11 | 0:2 | ||
11:2 11:2 | 2:0 | ||
11:9 11:6 | 2:0 | ||
11:4 11:2 | 2:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
11:5 11:4 | 2:0 | ||
11:0 11:1 | 2:0 | ||
![]() Mikolajkowe granie z S4S Marszal Team | 6:11 1:11 0:11 | 0:3 |
![]() | 9.03.2025, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 9.03.2025, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 7.02.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 25.01.2025, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 13.12.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 5 |
![]() | 13.12.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 6.12.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 6.12.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 30.11.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 30.11.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 12.10.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 5 |
![]() | 12.10.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 7 |
![]() | 21.09.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 21.09.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 21.06.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 1.06.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | B+ |
![]() | 18.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 20.04.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 6 |
![]() | 13.04.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 13.04.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 12.01.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 7 |
![]() | 17.11.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 20.10.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.