![](http://bo5.pl/data/userx/51617.png)
Plaza Dionizy
Wygranych | meczów | Przegranych |
14 | 8 | |
48 | setów | 28 |
632 | punktów | 522 |
Porównaj!
vs
![]() Drużynowa Amatorska Liga Squasha (niedzielne darmowe granie), Runda 6 15.12.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | 9:11 10:12 11:7 5:11 | 1:3 | |
11:3 11:2 11:3 | 3:0 | ||
11:4 6:11 11:5 11:0 | 3:1 | ||
![]() Drużynowa Amatorska Liga Squasha (niedzielne darmowe granie), Runda 5 24.11.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:2 11:3 11:3 | 3:0 | |
9:11 7:11 11:13 | 0:3 | ||
WO | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
8:11 11:7 11:7 3:11 7:11 | 2:3 | ||
11:5 11:1 11:1 | 3:0 | ||
![]() Drużynowa Amatorska Liga Squasha (niedzielne darmowe granie), Runda 4 10.11.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 11:8 11:3 | 3:0 | |
11:13 14:16 7:11 | 0:3 | ||
5:11 6:11 6:11 | 0:3 | ||
![]() Drużynowa Amatorska Liga Squasha (niedzielne darmowe granie), Runda 3 27.10.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | 2:11 4:11 4:11 | 0:3 | |
14:12 1:11 11:7 7:11 11:9 | 3:2 | ||
11:7 11:4 11:7 | 3:0 | ||
![]() Drużynowa Amatorska Liga Squasha (niedzielne darmowe granie), Runda 2 13.10.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 11:3 11:1 | 3:0 | |
9:11 11:5 10:12 9:11 | 1:3 | ||
11:9 11:6 11:3 | 3:0 | ||
![]() Drużynowa Amatorska Liga Squasha (niedzielne darmowe granie), Runda 1 29.09.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 3:0 | |
7:11 11:9 7:11 11:9 7:11 | 2:3 | ||
11:5 11:4 11:7 | 3:0 | ||
11:8 11:8 9:11 11:4 | 3:1 |
Brak wyników turniejowych gracza.
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.