
Garbarek Hanna
Gram
![]() | 21.03.2025, Stacja Squash, Poznań | Dołącz! |
![]() | 4.04.2025, 11punkt, Poznań | Dołącz! |
![]() | 6.04.2025, fairPlayce, Poznań, Naramowice | Dołącz! |
![]() | 6.04.2025, fairPlayce, Poznań, Naramowice | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1409 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 1409 |
17.03.2025 | |
Notowany od | 22.07.2024 |
Aktualna pozycja |
210 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 209 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 30.12.2024 |
Aktualna pozycja |
20 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 19 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 22.04.2024 |
Aktualna pozycja |
2 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 2 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 20.11.2023 |
Aktualna pozycja |
17 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 17 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 16.12.2024 |
Pierwsze notowanie 20.11.2023 | Najlepsza pozycja 17.06.2024 | 25 | Ostatnia pozycja 30.09.2024 |
25 2 |
Pierwsze notowanie 28.11.2022 | Najlepsza pozycja 30.09.2024 | 3 | Ostatnia pozycja 30.09.2024 |
3 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
71 | 29 | |
174 | setów | 90 |
2313 | punktów | 1817 |
Porównaj!
vs
![]() fairPlayce Junior Squash Cup Vol. 4 16.03.2025, Poznań, Naramowice | 11:1 11:4 | 2:0 | |
11:4 11:0 | 2:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
11:2 9:11 11:3 | 2:1 | ||
![]() DARIUSZ CUP #34 1.03.2025, Poznań | 3:11 2:11 | 0:2 | |
11:9 11:8 | 2:0 | ||
11:5 11:6 | 2:0 | ||
11:2 11:3 | 2:0 | ||
11:3 11:2 | 2:0 | ||
11:3 11:0 | 2:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
![]() DARIUSZ CUP #34 28.02.2025, Poznań | 11:4 11:6 | 2:0 | |
11:4 7:11 11:4 | 2:1 | ||
5:11 8:11 | 0:2 | ||
11:6 11:7 | 2:0 | ||
![]() PZSQ Indywidualne Mistrzostwa Polski (JUNIOR) 2025 7.02.2025, Polska | 1:11 11:8 11:8 5:11 10:12 | 2:3 | |
0:11 4:11 1:11 | 0:3 | ||
11:6 13:11 11:5 | 3:0 | ||
![]() FairPlayce Junior Squash Cup Vol.3 19.01.2025, Poznań, Naramowice | 11:8 11:5 | 2:0 | |
11:7 11:8 | 2:0 | ||
11:2 11:3 11:1 | 3:0 | ||
11:5 11:5 11:5 | 3:0 | ||
11:3 11:4 11:3 | 3:0 | ||
11:3 11:4 | 2:0 | ||
![]() Zakończenie Roku - Szybkie C+ Abram Team Cup 27.12.2024, Poznań | 8:11 4:11 | 0:2 | |
9:11 6:11 | 0:2 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
11:8 5:11 8:11 | 1:2 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (Poznań - JUNIOR) | WO | 3:0 |
![]() | 16.03.2025, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 1.03.2025, 11punkt, Poznań | |
![]() | 1.03.2025, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.02.2025, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 7.02.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 4 |
![]() | 19.01.2025, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 19.01.2025, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 27.12.2024, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 13.12.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 4 |
![]() | 13.12.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 7 |
![]() | 8.12.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 17.11.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 12.10.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 27.07.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 20 |
![]() | 13.07.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 21 |
![]() | 16.06.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 11.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 5 |
![]() | 20.04.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 5 |
![]() | 23.03.2024, 11punkt, Poznań | |
![]() | 23.03.2024, 11punkt, Poznań | |
![]() | 10.02.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 5 |
![]() | 4.02.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 21.01.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 7.01.2024, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 17.12.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 9.12.2023, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 12.11.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 12.11.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 25.02.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 18.02.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 26.11.2022, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 5 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
10:39 19-03-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.