
Krupa Tomasz
Gram
![]() | Cargo SquashOK League, Czerwiec 1-30.06.2025, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
![]() | Liga Wakacyjna SquashOK, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2025, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
Pierwsze notowanie 13.12.2010 | Najlepsza pozycja 10.01.2011 | 411 | Ostatnia pozycja 6.10.2014 |
2934 16 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
29 | 45 | |
152 | setów | 218 |
3299 | punktów | 3508 |
Porównaj!
vs
![]() Cargo SquashOK League, Kwiecień 1-30.04.2025, Katowice | 8:11 9:11 4:11 8:11 5:11 | 0:5 | |
11:6 11:8 9:11 11:6 11:7 | 4:1 | ||
11:8 6:11 7:11 11:6 11:3 | 3:2 | ||
7:11 11:8 11:2 11:4 11:7 | 4:1 | ||
11:9 11:7 9:11 11:9 11:6 | 4:1 | ||
11:8 8:11 5:11 6:11 11:6 | 2:3 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Marzec 1-31.03.2025, Katowice | 7:11 9:11 6:11 12:14 10:12 | 0:5 | |
11:6 5:11 11:5 11:2 11:5 | 4:1 | ||
11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 | 5:0 | ||
9:11 11:5 9:11 9:11 5:11 | 1:4 | ||
11:8 2:11 11:6 4:11 11:13 | 2:3 | ||
8:11 8:11 8:11 8:11 8:11 | 0:5 | ||
7:11 11:6 7:11 7:11 9:11 | 1:4 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Luty 1-28.02.2025, Katowice | 8:11 3:11 2:11 7:11 8:11 | 0:5 | |
7:11 12:10 7:11 4:11 11:8 | 2:3 | ||
8:11 7:11 11:8 8:11 11:7 | 2:3 | ||
11:9 11:9 9:11 9:11 9:11 | 2:3 | ||
12:10 11:4 9:11 8:11 5:11 | 2:3 | ||
9:11 5:11 8:11 7:11 11:8 | 1:4 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Styczeń 1-31.01.2025, Katowice | 11:9 11:9 9:11 9:11 9:11 | 2:3 | |
14:12 11:8 16:14 3:11 0:11 | 3:2 | ||
11:8 7:11 10:12 11:5 13:11 | 3:2 | ||
12:10 11:9 11:4 11:8 11:8 | 5:0 | ||
4:11 5:11 8:11 4:11 8:11 | 0:5 | ||
11:9 6:11 10:12 7:11 9:11 | 1:4 | ||
11:5 12:10 2:11 8:11 9:11 | 2:3 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Grudzień | 11:6 11:6 16:18 11:1 11:6 | 4:1 |
Brak wyników turniejowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
14:58 23-06-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.