Burczak Grzegorz
Gram
![]() | Cargo SquashOK League, Luty 1-28.02.2026, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
| Pierwsze notowanie 16.01.2012 | Najlepsza pozycja 30.12.2013 | 282 | Ostatnia pozycja 19.02.2024 |
1845 10 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 71 | 29 | |
| 312 | setów | 165 |
| 4736 | punktów | 3928 |
Porównaj!
vs
![]() Cargo SquashOK League, Listopad | 11:3 11:6 8:11 9:11 11:8 | 3:2 | |
![]() Cargo SquashOK League, Październik 1-31.10.2025, Katowice | 14:16 11:5 11:7 11:6 11:7 | 4:1 | |
11:3 11:6 11:4 11:3 11:7 | 5:0 | ||
11:9 11:8 11:7 11:9 11:9 | 5:0 | ||
9:11 9:11 9:11 9:11 9:11 | 0:5 | ||
6:11 7:11 9:11 11:7 8:11 | 1:4 | ||
11:8 11:9 12:10 11:6 9:11 | 4:1 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Wrzesień 1-30.09.2025, Katowice | 11:7 11:6 11:1 9:11 11:8 | 4:1 | |
9:11 9:11 6:11 7:11 11:4 | 1:4 | ||
11:7 11:8 12:10 11:6 11:6 | 5:0 | ||
11:8 8:11 9:11 7:11 11:5 | 2:3 | ||
5:11 4:11 9:11 9:11 5:11 | 0:5 | ||
11:8 11:3 11:6 11:6 11:5 | 5:0 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Listopad | 6:11 11:4 3:11 11:7 11:7 | 3:2 | |
![]() Cargo SquashOK League, Październik 1-31.10.2024, Katowice | 9:11 6:11 9:11 7:11 4:11 | 0:5 | |
8:11 13:11 11:9 11:8 11:6 | 4:1 | ||
11:4 9:11 17:19 11:5 11:5 | 3:2 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Wrzesień 1-30.09.2024, Katowice | 11:9 11:1 11:7 11:5 11:5 | 5:0 | |
11:6 11:5 11:6 9:11 11:8 | 4:1 | ||
7:11 12:10 11:3 11:6 11:8 | 4:1 | ||
10:12 11:7 11:4 11:4 11:7 | 4:1 | ||
12:10 11:4 11:6 11:6 11:5 | 5:0 | ||
11:9 2:11 11:3 9:11 13:15 | 2:3 | ||
![]() Pępkowy BeerFight 30.04.2024, Sosnowiec | 14:16 5:11 | 0:2 | |
11:8 11:9 | 2:0 | ||
15:13 8:11 11:2 | 2:1 | ||
5:11 10:12 | 0:2 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Kwiecień | 5:11 11:4 11:8 12:14 11:4 | 3:2 |
![]() | 30.04.2024, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 25.02.2023, Squash OK, Katowice | 37 |
![]() | 6.01.2020, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 13 |
![]() | 9.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 34 |
![]() | 21.07.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 12 |
![]() | 1.07.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 22 |
![]() | 27.02.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 19 |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 41 |
![]() | 14.11.2015, Squash Point, Bydgoszcz | 33 |
![]() | 5.09.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 17 |
![]() | 4.07.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 13 |
![]() | 13.06.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 13 |
![]() | 21.03.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:24 19-02-2026
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.

Polski Związek Squasha



























