Pikuła Maciej
Gram
![]() | Cargo SquashOK League, Marzec 1-31.03.2026, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
| Pierwsze notowanie 04.06.2018 | Najlepsza pozycja 20.05.2019 | 935 | Ostatnia pozycja 23.12.2019 |
2212 19 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 35 | 16 | |
| 165 | setów | 71 |
| 2357 | punktów | 1898 |
Porównaj!
vs
![]() Cargo SquashOK League, Marzec 1-31.03.2026, Katowice | 11:3 11:6 7:11 11:3 13:15 | 3:2 | |
11:5 14:12 11:7 4:11 9:11 | 3:2 | ||
11:8 11:6 11:3 11:2 8:11 | 4:1 | ||
11:6 11:7 11:6 11:2 11:8 | 5:0 | ||
11:6 11:6 10:12 7:11 12:14 | 2:3 | ||
13:11 12:10 11:5 11:4 11:6 | 5:0 | ||
10:12 5:11 11:5 11:7 11:7 | 3:2 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Luty 1-28.02.2026, Katowice | 10:12 11:6 10:12 11:5 6:11 | 2:3 | |
13:15 5:11 3:11 6:11 11:5 | 1:4 | ||
11:9 12:10 11:5 11:4 11:7 | 5:0 | ||
7:11 12:10 11:9 10:12 4:11 | 2:3 | ||
11:7 11:4 10:12 11:3 11:3 | 4:1 | ||
11:6 11:6 10:12 11:8 8:11 | 3:2 | ||
11:5 11:8 4:11 5:11 9:11 | 2:3 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Styczeń 1-31.01.2026, Katowice | 11:7 11:6 11:5 11:5 7:11 | 4:1 | |
11:5 11:9 11:4 11:5 11:8 | 5:0 | ||
11:4 11:5 11:5 11:7 9:11 | 4:1 | ||
11:3 11:4 11:8 11:2 11:7 | 5:0 | ||
12:10 14:16 11:7 11:2 10:12 | 3:2 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Grudzień 1-31.12.2025, Katowice | 13:11 8:11 11:4 11:8 11:5 | 4:1 | |
11:7 11:9 13:11 11:5 11:9 | 5:0 | ||
11:5 4:11 11:9 11:4 11:6 | 4:1 | ||
11:5 7:11 11:7 11:8 11:8 | 4:1 | ||
11:8 11:8 11:9 11:6 11:7 | 5:0 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Listopad 1-30.11.2025, Katowice | 12:10 11:5 8:11 11:8 11:9 | 4:1 | |
11:8 11:8 11:4 11:8 11:7 | 5:0 | ||
7:11 6:11 11:8 9:11 11:4 | 2:3 | ||
12:10 11:8 15:13 11:4 11:7 | 5:0 | ||
6:11 11:9 9:11 8:11 9:11 | 1:4 | ||
6:11 10:12 11:6 7:11 11:4 | 2:3 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Październik | 8:11 11:1 12:10 11:2 11:3 | 4:1 |
![]() | 19.10.2018, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 27.09.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 12 |
![]() | Cargo SquashOK League, Marzec, Grupa 140 1-31.03.2026, Squash OK, Katowice | |
![]() | Cargo SquashOK League, Luty, Grupa 140 15 1-28.02.2026, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | Cargo SquashOK League, Styczeń, Grupa 130 15 1-31.01.2026, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | Cargo SquashOK League, Grudzień, Grupa 130 23 1-31.12.2025, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | Cargo SquashOK League, Listopad, Grupa 130 24 1-30.11.2025, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | Cargo SquashOK League, Październik, Grupa 120 23 1-31.10.2025, Squash OK, Katowice | 2 |
![]() | Cargo SquashOK League, Wrzesień, Grupa 110 22 1-30.09.2025, Squash OK, Katowice | 3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
13:14 28-03-2026
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.

Polski Związek Squasha




























