
Chudzicki Bartosz
Aktualna pozycja |
37 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 2 |
26.08.2019 | |
Notowany od | 28.11.2016 |
Aktualna pozycja |
13 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 10 |
23.05.2022 | |
Notowany od | 30.08.2021 |
Pierwsze notowanie 26.11.2007 | Najlepsza pozycja 02.12.2013 | 294 | Ostatnia pozycja 14.11.2022 |
1693 15 |
Pierwsze notowanie 01.12.2014 | Najlepsza pozycja 10.09.2018 | 6 | Ostatnia pozycja 19.12.2022 |
33 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
69 | 31 | |
244 | setów | 139 |
3539 | punktów | 3072 |
Porównaj!
vs
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2022, Wrzesień | 7:11 11:8 9:11 9:11 11:7 | 2:3 | |
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2022, Sierpień | 13:11 2:11 11:9 12:10 7:11 | 3:2 | |
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2022, Czerwiec 1-30.06.2022, Poznań | 11:7 11:6 9:11 5:11 11:6 | 3:2 | |
11:4 11:9 11:4 11:8 16:14 | 5:0 | ||
11:5 7:11 11:8 11:8 11:5 | 4:1 | ||
11:9 6:11 11:9 6:11 11:4 | 3:2 | ||
9:11 9:11 9:11 11:9 11:9 | 2:3 | ||
![]() Grand Prix Poznania DANGRAF B+ VOL.3 20.11.2021, Poznań, Naramowice | WO | 2:0 | |
2:11 3:11 | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
5:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, SIERPIEŃ 2021 | 14:12 11:4 11:6 4:11 11:7 | 4:1 | |
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, LIPIEC 5-31.07.2021, Poznań | 11:8 11:8 7:11 11:7 11:5 | 4:1 | |
7:11 8:11 5:11 6:11 7:11 | 0:5 | ||
9:11 11:9 11:9 11:9 6:11 | 3:2 | ||
5:11 11:7 11:9 11:5 11:7 | 4:1 | ||
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, GRUDZIEŃ | 11:5 3:11 5:11 9:11 13:11 | 2:3 | |
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, LISTOPAD 2-29.11.2020, Poznań | 11:2 11:2 11:2 2:11 11:2 | 4:1 | |
11:5 11:4 9:11 10:12 11:2 | 3:2 | ||
11:8 6:11 11:7 10:12 11:7 | 3:2 | ||
4:11 12:10 11:9 12:10 9:11 | 3:2 | ||
![]() IKA POLSKA CUP kat. A 27.11.2020, Poznań | WO | 3:0 | |
11:8 11:5 11:2 | 3:0 | ||
8:11 5:11 11:6 7:11 | 1:3 | ||
11:7 11:9 17:15 | 3:0 | ||
7:11 8:11 10:12 | 0:3 | ||
![]() KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, PAŹDZIERNIK | 11:4 11:0 11:9 11:6 11:8 | 5:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
![]() | 20.11.2021, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 35 |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 45 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 5.10.2019, 11punkt, Poznań | 20 |
![]() | 2.03.2019, 11punkt, Poznań | 19 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 17 |
![]() | 1.09.2018, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 1.09.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 7.07.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 4 |
![]() | 7.07.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 25.11.2017, I'm Fit, Łódź | 11 |
![]() | 16.09.2017, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 16.09.2017, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 26.11.2016, I'm Fit, Łódź | 17 |
![]() | 21.05.2016, Squash OK, Katowice | 16 |
![]() | 21.11.2015, Scout Sport, Częstochowa | 19 |
![]() | 31.10.2015, 11punkt, Poznań |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
19:33 05-02-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.