
Dyrtkowski Dariusz
Aktualna pozycja |
97 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 74 |
07.03.2022 | |
Notowany od | 27.02.2012 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
53 | 47 | |
154 | setów | 131 |
2280 | punktów | 2159 |
Porównaj!
vs
![]() SNS FOODS DARIUSZ CUP #32 KAT B+ 11.03.2023, Poznań | 10:12 10:12 | 0:2 | |
0:11 1:11 | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
7:11 10:12 | 0:2 | ||
11:8 11:9 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 3 4.03.2023 | WO | 3:0 | |
11:4 11:9 11:4 | 3:0 | ||
11:7 4:11 4:11 6:11 | 1:3 | ||
5:11 2:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Piątkowe B+ 24.02.2023, Plewiska/Poznań | 9:11 9:11 | 0:2 | |
3:11 7:11 | 0:2 | ||
8:11 3:11 | 0:2 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() GRAND PRIX POZNANIA kat.B+ vol.4 18.02.2023, Poznań, Naramowice | 11:4 11:2 | 2:0 | |
9:11 11:7 11:5 | 2:1 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
6:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Noworoczne B+ 27.01.2023, Plewiska/Poznań | 10:12 11:13 | 0:2 | |
11:5 7:11 6:11 | 1:2 | ||
5:11 11:8 4:11 | 1:2 | ||
9:11 11:5 11:4 | 2:1 | ||
![]() ZARCOLD Cup 21.01.2023, Leszno | 11:5 11:7 11:8 | 3:0 | |
11:6 11:6 11:6 | 3:0 | ||
8:11 11:5 11:7 | 2:1 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
![]() GrandPrix Poznania vol. 3 kat. B+ | 11:3 11:8 | 2:0 |
![]() | 11.03.2023, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 24.02.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 8 |
![]() | 18.02.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 17 |
![]() | 27.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 8 |
![]() | 21.01.2023, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 13.01.2023, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 4.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 9 |
![]() | 8.10.2022, Stacja Squash, Poznań | 23 |
![]() | 16.09.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 3.09.2022, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | IM |
![]() | 10.06.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 6 |
![]() | 7.05.2022, 11punkt, Poznań | 18 |
![]() | 22.04.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 6 |
![]() | 2.04.2022, Stacja Squash, Poznań | 32 |
![]() | 5.03.2022, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 14.01.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 |
![]() | 8.01.2022, 11punkt, Poznań | 24 |
![]() | 11.12.2021, Stacja Squash, Poznań | 14 |
![]() | 26.11.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 20.11.2021, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 10 |
![]() | 22.10.2021, 11punkt, Poznań | 21 |
![]() | 24.09.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 10.09.2021, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 4.09.2021, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 18.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 42 |
![]() | 31.01.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | 17.01.2020, 11punkt, Poznań | |
![]() | 10.01.2020, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 20.12.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 29.11.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 25.10.2019, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 20.09.2019, 11punkt, Poznań | 11 |
![]() | 19.07.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 2.03.2019, 11punkt, Poznań | 11 |
![]() | 5.10.2018, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 3.08.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 6.07.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 29.12.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.07.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 14.07.2017, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 21.10.2016, Malta Squash, Poznań | 5 |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | 17 |
![]() | 8.10.2016, Malta Squash, Poznań | 18 |
![]() | 2.09.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 5.08.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 8.07.2016, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 27.02.2016, Malta Squash, Poznań | 19 |
![]() | 15.01.2016, 11punkt, Poznań | |
![]() | 20.12.2015, 11punkt, Poznań | 24 |
![]() | 4.12.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 6.11.2015, Stacja Squash, Poznań | 34 |
![]() | 16.10.2015, 11punkt, Poznań | 44 |
![]() | 3.10.2015, 11punkt, Poznań | 25 |
![]() | 7.08.2015, Malta Squash, Poznań | 7 |
![]() | 25.04.2015, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 13.03.2015, 11punkt, Poznań | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
10:55 09-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.