Steinke Karol
Aktualna pozycja |
108 |
| Ostatnia zmiana | 27 |
| Najlepsza pozycja | 108 |
| 08.12.2025 | |
| Notowany od | 01.09.2025 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 44 | 56 | |
| 44 | setów | 56 |
| 906 | punktów | 1011 |
Porównaj!
vs
![]() Sportfit: Wtorkowa Liga Squasha (18 - 20), K2 9.12.2025, Szczecin | 10:15 | 0:1 | |
6:15 | 0:1 | ||
15:12 | 1:0 | ||
15:12 | 1:0 | ||
15:13 | 1:0 | ||
10:15 | 0:1 | ||
![]() Sportfit: Wtorkowa Liga Squasha (18 - 20), K1 25.11.2025, Szczecin | 4:11 | 0:1 | |
6:11 | 0:1 | ||
4:11 | 0:1 | ||
11:8 | 1:0 | ||
11:6 | 1:0 | ||
11:6 | 1:0 | ||
12:10 | 1:0 | ||
7:11 | 0:1 | ||
12:10 | 1:0 | ||
![]() Sportfit: Czwartkowa Dogrywka (20 - 22), K4 20.11.2025, Szczecin | 6:15 | 0:1 | |
WO | 1:0 | ||
7:15 | 0:1 | ||
15:11 | 1:0 | ||
9:15 | 0:1 | ||
4:15 | 0:1 | ||
10:15 | 0:1 | ||
![]() Sportfit: Czwartkowa Dogrywka (20 - 22), K3 13.11.2025, Szczecin | 11:6 | 1:0 | |
11:4 | 1:0 | ||
8:11 | 0:1 | ||
7:11 | 0:1 | ||
4:11 | 0:1 | ||
5:11 | 0:1 | ||
4:11 | 0:1 | ||
4:11 | 0:1 | ||
12:10 | 1:0 | ||
![]() Sportfit: Czwartkowa Dogrywka (20 - 22), K2 | 7:11 | 0:1 |
Brak wyników turniejowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
13:37 14-12-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.
Szczeciński Squash Amatorski
























