
Kowalski Dawid
Aktualna pozycja |
47 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 44 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 25.09.2023 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
62 | setów | 39 |
1108 | punktów | 861 |
Porównaj!
vs
![]() PrzeKULturalne Wakacje Na Rampie, Wakacje Na Rampie K3 (GARMIN CHALLENGE) 20.07.2025, Szczecin | 15:11 | 1:0 | |
16:14 | 1:0 | ||
9:15 | 0:1 | ||
8:15 | 0:1 | ||
12:15 | 0:1 | ||
6:15 | 0:1 | ||
15:11 | 1:0 | ||
15:1 | 1:0 | ||
8:15 | 0:1 | ||
![]() Wtorkowa Link Liga 20-22 , Runda 7 15.07.2025, Szczecin | 7:15 | 0:1 | |
15:17 | 0:1 | ||
15:7 | 1:0 | ||
11:15 | 0:1 | ||
5:15 | 0:1 | ||
5:15 | 0:1 | ||
15:5 | 1:0 | ||
14:16 | 0:1 | ||
15:5 | 1:0 | ||
![]() PrzeKULturalne Wakacje Na Rampie, Wakacje Na Rampie K2 (GARMIN CHALLENGE) 13.07.2025, Szczecin | 12:15 | 0:1 | |
13:15 | 0:1 | ||
15:9 | 1:0 | ||
15:6 | 1:0 | ||
15:2 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
15:8 | 1:0 | ||
3:15 | 0:1 | ||
14:16 | 0:1 | ||
15:6 | 1:0 | ||
![]() PrzeKULturalne Wakacje Na Rampie, Wakacje Na Rampie K1 (GARMIN CHALLENGE) | 11:6 | 1:0 |
![]() | 27.06.2025, PrzeKULturalna Liga Squasha, Szczecin | |
![]() | 13.04.2025, Oliwa Squash, Gdańsk | |
![]() | 1.01.2025, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 8.12.2024, PrzeKULturalna Liga Squasha, Szczecin | 5 |
![]() | 1.01.2024, Squash Zone Club, Szczecin | 14 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.