Wasiak Piotr
Piotr używa:
Pierwsze notowanie 23.06.2014 | Najlepsza pozycja 04.11.2019 | 363 | Ostatnia pozycja 4.01.2021 |
1250 6 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
69 | 31 | |
217 | setów | 132 |
2722 | punktów | 2272 |
Porównaj!
vs
SoSq Liga 2019-2020, Styczeń 1.01.2020, Sobota/Poznań | 11:6 11:7 11:8 | 3:0 | |
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
11:8 11:8 9:11 11:9 | 3:1 | ||
11:6 9:11 11:7 7:11 11:7 | 3:2 | ||
11:9 7:11 11:8 0:11 11:0 | 3:2 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 3:0 | ||
WO | 0:3 | ||
SoSq Liga 2019-2020, Grudzień 1.12.2019, Sobota/Poznań | WO | 0:3 | |
6:11 11:9 7:11 11:7 7:11 | 2:3 | ||
WO | 0:3 | ||
11:7 11:2 11:8 | 3:0 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
11:9 7:11 7:11 10:12 | 1:3 | ||
6:11 11:9 12:10 14:12 | 3:1 | ||
SoSq Liga 2019-2020, Listopad 3.11.2019, Sobota/Poznań | 11:9 11:5 11:3 | 3:0 | |
11:5 15:17 11:8 11:9 | 3:1 | ||
11:8 8:11 11:7 11:7 | 3:1 | ||
8:11 15:13 13:11 11:6 | 3:1 | ||
11:8 13:15 13:11 11:6 | 3:1 | ||
11:8 7:11 11:8 5:11 11:3 | 3:2 | ||
WO | 3:0 | ||
11:9 11:6 11:3 | 3:0 | ||
SoSquash Open #43 (PZSQ kat. B+) | 11:9 11:8 11:9 | 3:0 |
11.10.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 17 | |
21.09.2019, Art Fitness, Kościan | 9 | |
23.08.2019, 11punkt, Poznań | 21 | |
18.07.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
22.02.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
9.11.2018, Rezon, Plewiska/Poznań | ||
21.07.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 10 | |
27.04.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań |
SoSq Liga 2019-2020, Luty, 1. Dywizja 3.02.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | ||
SoSq Liga 2019-2020, Styczeń, 1. Dywizja 2.01.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | ||
SoSq Liga 2019-2020, Grudzień , 1. Dywizja 10 2.12.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 | |
SoSq Liga 2019-2020, Listopad, 1. Dywizja 3.11.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | ||
SoSq Liga 2019-2020, Październik, 1. Dywizja 3.10.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | ||
SoSq Liga 2019-2020, Wrzesień, 1. Dywizja 1.09.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | ||
SoSq Liga 2018-2019, Czerwiec, 1. DYWIZJA 10 3-30.06.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
SoSq Liga 2018-2019, Maj, 1. DYWIZJA 3-31.05.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | ||
SoSq Liga 2018-2019, Kwiecień, 1. DYWIZJA 10 3-30.04.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
SoSq Liga 2018-2019, Marzec, 1. DYWIZJA 10 3-31.03.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 | |
SoSq Liga 2018-2019, Luty, 1. DYWIZJA 10 3-28.02.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 | |
SoSq Liga 2018-2019, Styczeń, 1. DYWIZJA 10 2-31.01.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 | |
SoSq Liga 2018-2019, Grudzień, 1. DYWIZJA 10 3-31.12.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 | |
SoSq Liga 2018-2019, Listopad, 1. DYWIZJA 10 3-30.11.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 | |
SoSq Liga 2018-2019, Październik, 1. DYWIZJA 10 3-31.10.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
SoSq Liga 2018-2019, Wrzesień, 1. DYWIZJA 10 1-30.09.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
SoSq Liga 2017-2018, Czerwiec , 1. DYWIZJA 10 11-30.06.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 | |
SoSq Liga 2017-2018, Maj, 1. DYWIZJA 10 2-31.05.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
SoSq Liga 2017-2018, Kwiecień, 1. DYWIZJA 10 3-30.04.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
SoSq Liga 2017-2018, Marzec, 1. DYWIZJA 10 4-31.03.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 | |
SoSq Liga 2017-2018, Luty, 1. DYWIZJA 10 4-28.02.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
SoSq Liga 2017-2018, Styczeń, 1. DYWIZJA 10 3-31.01.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 | |
SoSq Liga 2017-2018, Grudzień, 1. DYWIZJA 10 3-31.12.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 | |
SoSq Liga 2017-2018, Listopad, 1. DYWIZJA 10 4-30.11.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 | |
SoSq Liga 2017-2018, Październik, 1. DYWIZJA 10 1-31.10.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 | |
SoSq Liga 2017-2018, Wrzesien, 1. DYWIZJA 10 3-30.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
Liga Salming Eye, Czerwiec, 1. DYWIZJA 10 4.06.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 | |
Liga Salming Eye, Maj, 1. DYWIZJA 10 3.05.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
Liga Salming Eye, Kwiecień, 1. DYWIZJA 10 2.04.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
Liga Salming Eye, Marzec, 1. DYWIZJA 10 1.03.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
Liga Salming Eye, Luty, 1. DYWIZJA 10 1.02.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
Liga Salming Eye, Styczeń, 1. DYWIZJA 10 1.01.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
Liga Salming Eye, Grudzień, 1. DYWIZJA 10 4.12.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 | |
Liga Salming Eye, Listopad, 2. DYWIZJA 10 2.11.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 | |
Liga Salming Eye, Październik, 2. DYWIZJA 10 30.09.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 | |
Liga Salming Eye, Wrzesień, 1. DYWIZJA 16 4-30.09.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 15 | |
Liga Salming Eye, Czerwiec, 2. DYWIZJA 20 1-30.06.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.