
Kaczmarek Mateusz
Aktualna pozycja |
233 |
Ostatnia zmiana | 12 |
Najlepsza pozycja | 212 |
17.07.2023 | |
Notowany od | 18.06.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
59 | 41 | |
169 | setów | 128 |
2788 | punktów | 2507 |
Porównaj!
vs
![]() WAKACYJNY TURNIEJ kat. B+ ABRAM TEAM CUP 12.08.2023, Poznań | 16:14 4:11 3:11 | 1:2 | |
7:11 7:11 | 0:2 | ||
8:11 8:11 | 0:2 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
![]() Grand Prix Poznania kat.B+ vol.6 - WIELKI FINAŁ 13.05.2023, Poznań | 9:11 12:10 9:11 | 1:2 | |
11:4 11:9 | 2:0 | ||
11:9 15:13 | 2:0 | ||
6:11 4:11 | 0:2 | ||
11:7 12:14 11:1 | 2:1 | ||
![]() Kwietniowe B+ 21.04.2023, Plewiska/Poznań | 11:7 7:11 8:11 | 1:2 | |
6:11 11:8 12:10 | 2:1 | ||
11:13 8:11 | 0:2 | ||
11:9 11:7 | 2:0 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
![]() Wielkanocne C+ 7.04.2023, Plewiska/Poznań | 11:13 11:4 11:2 11:5 | 3:1 | |
12:10 11:6 8:11 12:10 | 3:1 | ||
12:10 13:11 | 2:0 | ||
11:7 11:3 | 2:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
![]() Wiosenny Turniej B+ 25.03.2023, Września | 11:8 6:11 6:11 | 1:2 | |
11:8 11:3 | 2:0 | ||
5:11 5:11 | 0:2 | ||
11:3 11:7 | 2:0 | ||
![]() Grand Prix Poznania kat.C+ vol.6 - WIELKI FINAŁ 18.03.2023, Poznań | 11:8 6:11 11:7 11:4 | 3:1 | |
6:11 4:11 11:13 | 0:3 | ||
11:3 11:5 | 2:0 | ||
11:8 13:11 | 2:0 | ||
11:2 11:6 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja II, Sesja 3 | 0:11 3:11 0:11 | 0:3 |
![]() | 12.08.2023, Stacja Squash, Poznań | 8 |
![]() | 4.06.2023, ABRAM Team, Poznań | |
![]() | 13.05.2023, Stacja Squash, Poznań | 10 |
![]() | 12.05.2023, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 21.04.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 6 |
![]() | 7.04.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 25.03.2023, Kompleks Ignasiak, Września | 6 |
![]() | 18.03.2023, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 11.02.2023, Kompleks Ignasiak, Września | |
![]() | 20.01.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 14.10.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 12 |
![]() | 23.09.2022, 11punkt, Poznań | |
![]() | 16.09.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 9 |
![]() | 2.09.2022, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 12.08.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 28.05.2022, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 13.05.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 7.05.2022, 11punkt, Poznań | 20 |
![]() | 22.04.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 22 |
![]() | 9.04.2022, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 7 |
![]() | 2.04.2022, Stacja Squash, Poznań | 36 |
![]() | 11.03.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 9 |
![]() | 5.03.2022, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 4.03.2022, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 19.02.2022, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 14.01.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 20 |
![]() | 8.01.2022, 11punkt, Poznań | 35 |
![]() | 2.01.2022, Stacja Squash, Poznań | 17 |
![]() | 26.11.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 33 |
![]() | 18.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 19 |
![]() | 20.12.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 19 |
![]() | 12.12.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 7 |
![]() | 15.11.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 20 |
![]() | 22.02.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
![]() | 4.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 10 |
![]() | 21.12.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 20 |
![]() | 7.12.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 16 |
![]() | 1-30.11.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 1-31.10.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 1.07-30.09.2022, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1.06-17.07.2022, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 1.05-2.06.2022, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 1-30.04.2022, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 1.02-31.03.2022, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1.12.2021-31.01.2022, Stacja Squash, Poznań | 1 |
![]() | KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, LIPIEC, Grupa 1 65 5-31.07.2021, 11punkt, Poznań | 40 |
![]() | Poznańska Liga Squasha, Malta Squash, Grupa 2 9 29.05.2021, Poznańska Liga Squasha, Poznań | 2 |
![]() | Poznańska Liga Squasha, 11 Punkt, Grupa 2 10 15.05.2021, Poznańska Liga Squasha, Poznań | 4 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Czerwiec, 1. Dywizja 2.04-31.03.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Marzec , 2. Dywizja 10 2.03.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Grudzień, 3/4. Dywizja 13 1-31.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Wrzesień, 1. Dywizja 10 1-30.09.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 |
![]() | SoSq Letnia Liga 2020, Sierpień, Letnia Dywizja 21 2.08.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 15 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Czerwiec, 1. Dywizja 10 2.06.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 10 |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka07, Grupa A 8 5.03.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 2 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Marzec - May, 1. Dywizja 10 2.03.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka06, Grupa A 5 27.02.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 3 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Luty, 1. Dywizja 10 3.02.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Styczeń, 1. Dywizja 2.01.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 19.12.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 5.12.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Grudzień , 1. Dywizja 10 2.12.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka08, Grupa A 5 28.11-26.12.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 2 |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka07, Grupa A 8 21.11.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 4 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Listopad, 2. Dywizja 3.11.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Październik, 2. Dywizja 3.10.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Wrzesień, 2. Dywizja 1.09.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Czerwiec, 2. DYWIZJA 10 3-30.06.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Maj, 2. DYWIZJA 3-31.05.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka07, Grupa B 6 25.04.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 5 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Kwiecień, 2. DYWIZJA 10 3-30.04.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Marzec, 2. DYWIZJA 10 3-31.03.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | 7.02.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Luty, 2. DYWIZJA 10 3-28.02.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | 31.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 24.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 17.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 10.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka03, Grupa B 6 3.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 1 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Styczeń, 2. DYWIZJA 10 2-31.01.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | 20.12.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 13.12.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 6.12.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Grudzień, 2. DYWIZJA 10 3-31.12.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 29.11.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka 10, Grupa B 6 22.11.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 1 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Listopad, 2. DYWIZJA 10 3-30.11.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
![]() | 25.10.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 18.10.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | fairPlayce Squash Liga, Kolejka 5, Grupa B 5 11.10.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 1 |
![]() | 4.10.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Październik, 3-4. DYWIZJA 17 3-31.10.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | 27.09.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 20.09.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 13.09.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Wrzesień, 3-4. DYWIZJA 14 1-30.09.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.