vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
34 | wiek | 35 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() SAXON S110 |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Black/Fluo Yellow |
|
torba | ![]() Harrow Dynasty 12R Biały |
18 | aktualna pozycja | 12 |
9 | najlepsza pozycja | 11 |
14.11.2022 | osiągnięta | 27.02.2023 |
06.06.2016 | notowany od | 20.10.2014 |
58 | aktualna pozycja | |
58 | najlepsza pozycja | |
13.11.2017 | osiągnięta | |
13.11.2017 | notowany od |
aktualna pozycja | 1451 | |
najlepsza pozycja | 418 | |
osiągnięta | 19.07.2021 | |
notowany od | 11.06.2012 |
10 | meczów | 17 |
12 | setów | 20 |
394 | punktów | 401 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 5. Kolejka - Rampa Grupa 1, 18.11.2023 13:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 2. Kolejka - Rampa Grupa 1, 07.10.2023 18:16 | 1:0 |
![]() | SLS Summer Challenge, Runda 1 Grupa 1, 03.06.2023 10:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 13. Kolejka Grupa 2, 01.04.2023 10:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 8. Kolejka Grupa 2, 21.01.2023 12:15 | 0:1 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 6. Kolejka Grupa 2, 17.12.2022 9:11 9:11 | 0:2 |
![]() | Link Liga Squasha Bo3, Runda 3 Grupa 1, 11.12.2022 8:11 9:11 | 0:2 |
![]() | Link Liga Squasha Bo3, Runda 1 Grupa 1, 16.10.2022 11:9 9:11 9:11 | 1:2 |
![]() | Toyota Szczecińska Liga Squasha, 1. Kolejka Grupa 2, 08.10.2022 14:16 | 0:1 |
![]() | Liga Weteranów - sezon 2, Runda 1 Grupa 1, 01.04.2022 11:9 | 1:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione