
Furmańczyk Tomasz
Aktualna pozycja |
17 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 11 |
27.02.2023 | |
Notowany od | 20.10.2014 |
Pierwsze notowanie 11.06.2012 | Najlepsza pozycja 19.07.2021 | 418 | Ostatnia pozycja 25.03.2024 |
1464 7 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
49 | 51 | |
49 | setów | 51 |
909 | punktów | 1073 |
Porównaj!
vs
![]() Środy w Sportfit, AWANTURA 8 26.03.2025, Szczecin | 15:11 | 1:0 | |
8:15 | 0:1 | ||
15:10 | 1:0 | ||
15:13 | 1:0 | ||
15:11 | 1:0 | ||
13:15 | 0:1 | ||
15:10 | 1:0 | ||
15:17 | 0:1 | ||
15:10 | 1:0 | ||
![]() Środy w Sportfit, AWANTURA 6 12.03.2025, Szczecin | 7:15 | 0:1 | |
7:15 | 0:1 | ||
20:18 | 1:0 | ||
13:15 | 0:1 | ||
15:9 | 1:0 | ||
15:6 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
16:14 | 1:0 | ||
13:15 | 0:1 | ||
![]() Środy w Sportfit, AWANTURA 5 5.03.2025, Szczecin | 12:10 | 1:0 | |
11:4 | 1:0 | ||
11:9 | 1:0 | ||
12:14 | 0:1 | ||
11:9 | 1:0 | ||
11:7 | 1:0 | ||
11:7 | 1:0 | ||
11:6 | 1:0 | ||
11:4 | 1:0 | ||
12:10 | 1:0 | ||
12:10 | 1:0 | ||
6:11 | 0:1 | ||
10:12 | 0:1 | ||
![]() Środy w Sportfit, AWANTURA 4 | 11:8 | 1:0 |
![]() | 23.11.2024, Sportfit, Szczecin | 8 |
![]() | 7.09.2024, Sportfit, Szczecin | 6 |
![]() | 2.12.2023, Sportfit, Szczecin | 8 |
![]() | 31.03.2023, Squash na rampie, Szczecin | 11 |
![]() | 28.05.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 12.03.2021, 4Active Centrum Fitness & Squash, Trzcianka | 9 |
![]() | 27.02.2021, Sportfit, Szczecin | 13 |
![]() | 19.12.2020, Sportfit, Szczecin | 17 |
![]() | 3.10.2020, Squash Zone Club, Szczecin | 4 |
![]() | 24.07.2020, Mabo ZONE CLUB, Mierzyn | 7 |
![]() | 1.02.2020, Mabo ZONE CLUB, Mierzyn | 6 |
![]() | 29.06.2019, 4Active Centrum Fitness & Squash, Trzcianka | 10 |
![]() | 6.04.2019, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 23.02.2019, Kahuna, Warszawa | 36 |
![]() | 15.07.2017, Squash Zone Club, Szczecin | 13 |
![]() | 19.04.2017, Squash Zone Club, Szczecin | 19 |
![]() | 28.03.2016, Squash Zone Club, Szczecin | 12 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
03:44 08-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.