
Skoropada Marianna
Aktualna pozycja |
19 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 15 |
29.07.2024 | |
Notowany od | 09.10.2023 |
Aktualna pozycja |
7 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 5 |
07.10.2024 | |
Notowany od | 04.12.2023 |
Aktualna pozycja |
21 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 19 |
16.12.2024 | |
Notowany od | 09.12.2024 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
20 | 29 | |
75 | setów | 86 |
1310 | punktów | 1358 |
Porównaj!
vs
![]() Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (Poznań - JUNIOR) 13.12.2024, Polska | 14:12 11:4 11:5 | 3:0 | |
11:3 11:5 3:11 11:9 | 3:1 | ||
12:14 6:11 11:7 9:11 | 1:3 | ||
11:7 11:9 11:6 | 3:0 | ||
7:11 12:10 11:5 11:3 | 3:1 | ||
11:8 11:13 9:11 6:11 | 1:3 | ||
6:11 5:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() Junior Squash Volume 3 6.12.2024, Katowice | 11:6 11:6 | 2:0 | |
11:0 11:2 | 2:0 | ||
7:11 11:7 6:11 | 1:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
2:11 2:11 | 0:2 | ||
10:12 8:11 | 0:2 | ||
6:11 3:11 | 0:2 | ||
7:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() S4S & Marszał Team Junior Cup 21.09.2024, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:2 11:4 11:4 | 3:0 | |
0:11 0:11 0:11 | 0:3 | ||
11:8 3:11 10:12 9:11 | 1:3 | ||
1:11 1:11 0:11 | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Małopolski (junior) 18.05.2024, Polska | 11:8 11:9 11:0 | 3:0 | |
11:7 9:11 11:6 11:4 | 3:1 | ||
7:11 6:11 0:11 | 0:3 | ||
8:11 5:11 7:11 | 0:3 | ||
![]() Carline Kids Cup v1 | 11:6 11:8 11:3 | 3:0 |
![]() | 13.12.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 11 |
![]() | 13.12.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 6.12.2024, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 6.12.2024, Squash OK, Katowice | 6 |
![]() | 21.09.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 21.09.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 1.06.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | B+ |
![]() | 18.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 13 |
![]() | 13.04.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 12.01.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 6 |
![]() | 12.01.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 6 |
![]() | 17.11.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 17.11.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 14.10.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 14.10.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.