vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
62 | wiek | 50 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Harrow Vapor |
|
buty | ![]() Mizuno Wave Stealth 3 Zielony/Żółty |
|
torba | ![]() Tecnifibre Tour Classic 12R |
18 | aktualna pozycja | |
8 | najlepsza pozycja | |
23.12.2024 | osiągnięta | |
21.05.2018 | notowany od |
9 | aktualna pozycja | |
2 | najlepsza pozycja | |
01.10.2018 | osiągnięta | |
21.05.2018 | notowany od |
1 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
28.10.2024 | osiągnięta | |
06.11.2023 | notowany od |
230 | aktualna pozycja | 142 |
5 | najlepsza pozycja | 56 |
18.04.2016 | osiągnięta | 20.10.2014 |
20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
3 | aktualna pozycja | 41 |
2 | najlepsza pozycja | 28 |
04.02.2019 | osiągnięta | 04.02.2019 |
05.03.2018 | notowany od | 05.03.2018 |
1 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
24.09.2018 | osiągnięta | |
05.03.2018 | notowany od |
20 | meczów | 3 |
22 | setów | 3 |
323 | punktów | 257 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 7 Grupa 1, 01.03.2025 11:7 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 6 Grupa 1, 15.02.2025 11:9 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Masters M40 5 Grupa 1, 01.02.2025 11:9 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Runda 11 Grupa 1, 08.06.2024 11:7 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Runda 10 Grupa 1, 25.05.2024 15:9 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Runda 7 Grupa 1, 02.03.2024 11:15 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Runda 7 Grupa 1, 17.02.2024 12:14 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Runda 6 Grupa 1, 03.02.2024 9:11 | 0:1 |
![]() | Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Runda 6 Grupa 1, 23.12.2023 15:11 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Runda 3 Grupa 1, 18.11.2023 16:14 | 1:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione