Dworakowski Robert
Gram
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Runda 16 16.05.2026, Sportfit, Szczecin | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
21 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 2 |
| 01.10.2018 | |
| Notowany od | 21.05.2018 |
Aktualna pozycja |
4 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 1 |
| 28.10.2024 | 30x |
| Notowany od | 06.11.2023 |
Aktualna pozycja |
58 |
| Ostatnia zmiana | 1 |
| Najlepsza pozycja | 5 |
| 18.04.2016 | |
| Notowany od | 20.10.2014 |
Aktualna pozycja |
3 |
| Ostatnia zmiana | 1 |
| Najlepsza pozycja | 2 |
| 04.02.2019 | |
| Notowany od | 05.03.2018 |
Aktualna pozycja |
1 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 1 |
| 24.09.2018 | 20x |
| Notowany od | 05.03.2018 |
| Pierwsze notowanie 17.01.2011 | Najlepsza pozycja 19.11.2012 | 54 | Ostatnia pozycja 22.09.2014 |
1397 13 |
| Pierwsze notowanie 23.07.2018 | Najlepsza pozycja 16.09.2019 | 12 | Ostatnia pozycja 5.04.2021 |
69 |
| Pierwsze notowanie 21.05.2018 | Najlepsza pozycja 23.12.2024 | 8 | Ostatnia pozycja 21.07.2025 |
36 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 53 | 47 | |
| 68 | setów | 62 |
| 1350 | punktów | 1354 |
Porównaj!
vs
![]() Szczecińska Liga Squasha (SLS), R15 Prime 28.03.2026, Szczecin | 13:15 | 0:1 | |
7:15 | 0:1 | ||
11:15 | 0:1 | ||
15:12 | 1:0 | ||
5:15 | 0:1 | ||
12:15 | 0:1 | ||
15:0 | 1:0 | ||
9:15 | 0:1 | ||
5:15 | 0:1 | ||
![]() LIGA DŻENTELMENÓW, Runda 13 21.03.2026, Szczecin | 15:8 | 1:0 | |
15:11 | 1:0 | ||
15:12 | 1:0 | ||
15:12 | 1:0 | ||
10:15 | 0:1 | ||
15:7 | 1:0 | ||
15:8 | 1:0 | ||
15:10 | 1:0 | ||
15:2 | 1:0 | ||
15:5 | 1:0 | ||
![]() Szczecińska Liga Squasha (SLS), R14 Zone 14.03.2026, Szczecin | 15:7 | 1:0 | |
11:15 | 0:1 | ||
13:15 | 0:1 | ||
15:13 | 1:0 | ||
15:10 | 1:0 | ||
9:15 | 0:1 | ||
11:15 | 0:1 | ||
15:9 | 1:0 | ||
15:11 | 1:0 | ||
![]() LIGA DŻENTELMENÓW, Runda 12 | 20:18 | 1:0 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
09:49 23-04-2026
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.

Polski Związek Squasha
Szczeciński Squash Amatorski



































