
Kowalów Marta
Gram
![]() | SQUASHBUSTERS - Jesienna liga Squasha!!!, Runda 2 by AKSON x1.05 6.10.2025, Squash Team, Zielona Góra | Dołącz! |
Pierwsze notowanie 14.11.2022 | Najlepsza pozycja 14.11.2022 | 225 | Ostatnia pozycja 6.11.2023 |
228 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
17 | 24 | |
48 | setów | 63 |
857 | punktów | 967 |
Porównaj!
vs
![]() SQUASHBUSTERS - Jesienna liga Squasha!!!, Runda 1 by REPREZENTUJ.COM 29.09.2025, Zielona Góra | 11:5 11:4 | 2:0 | |
11:6 11:4 | 2:0 | ||
6:11 8:11 | 0:2 | ||
2:11 2:11 | 0:2 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Letnia liga Squasha Strong Food, Runda 8 by Rezonans Elektro 1.09.2025, Zielona Góra | 11:0 11:0 | 2:0 | |
10:11 11:8 | 1:1 | ||
11:7 11:8 | 2:0 | ||
11:7 9:11 | 1:1 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Letnia liga Squasha Strong Food, Runda 7 by Kromet x1,05 25.08.2025, Zielona Góra | 4:11 6:11 | 0:2 | |
3:11 11:10 | 1:1 | ||
11:8 11:3 | 2:0 | ||
9:11 11:10 | 1:1 | ||
5:11 11:9 | 1:1 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Letnia liga Squasha Strong Food, Runda 6 by Akson 18.08.2025, Zielona Góra | 11:9 7:11 | 1:1 | |
6:11 8:11 | 0:2 | ||
3:11 5:11 | 0:2 | ||
8:11 4:11 | 0:2 | ||
11:7 6:11 | 1:1 | ||
11:4 5:11 | 1:1 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Letnia liga Squasha Strong Food, Runda 5 by Uesa Polska 11.08.2025, Zielona Góra | 1:11 7:11 | 0:2 | |
9:11 7:11 | 0:2 | ||
10:11 4:11 | 0:2 | ||
3:11 6:11 | 0:2 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
2:11 11:7 | 1:1 | ||
4:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Letnia liga Squasha Strong Food, Runda 4 by Bank Spółdzielczy | 11:3 11:7 | 2:0 |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 8 |
![]() | 29.09.2025, Squash Team, Zielona Góra | 3 |
![]() | 1.09.2025, Squash Team, Zielona Góra | 2 |
![]() | 25.08.2025, Squash Team, Zielona Góra | 4 |
![]() | 18.08.2025, Squash Team, Zielona Góra | 6 |
![]() | 11.08.2025, Squash Team, Zielona Góra | 6 |
![]() | 4.08.2025, Squash Team, Zielona Góra | 5 |
![]() | 28.07.2025, Squash Team, Zielona Góra | 1 |
![]() | 21.07.2025, Squash Team, Zielona Góra | 7 |
![]() | 14.07.2025, Squash Team, Zielona Góra | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:03 05-10-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.