
Muszyński Dominik
Gram
![]() | SQUASHBUSTERS - Profesjonalna liga amatorów, Runda 4 by Kromet 26.05.2025, Squash Team, Zielona Góra | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1252 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 1250 |
12.05.2025 | |
Notowany od | 28.10.2024 |
Aktualna pozycja |
80 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 80 |
24.03.2025 | |
Notowany od | 10.02.2025 |
Aktualna pozycja |
77 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 77 |
19.05.2025 | |
Notowany od | 28.04.2025 |
Pierwsze notowanie 14.11.2022 | Najlepsza pozycja 12.12.2022 | 25 | Ostatnia pozycja 27.02.2023 |
29 1 |
Pierwsze notowanie 14.11.2022 | Najlepsza pozycja 28.08.2023 | 47 | Ostatnia pozycja 3.02.2025 |
52 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
32 | 41 | |
90 | setów | 101 |
1440 | punktów | 1522 |
Porównaj!
vs
![]() SQUASHBUSTERS - Profesjonalna liga amatorów, Runda 3 by Eurocommerce 19.05.2025, Zielona Góra | 11:6 11:6 | 2:0 | |
11:0 11:2 | 2:0 | ||
11:6 9:11 | 1:1 | ||
11:3 11:8 | 2:0 | ||
10:11 11:7 | 1:1 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Profesjonalna liga amatorów, Runda 2 by Akson 12.05.2025, Zielona Góra | 3:9 5:9 | 0:2 | |
7:9 1:9 | 0:2 | ||
6:9 3:9 | 0:2 | ||
8:9 9:7 | 1:1 | ||
3:9 7:9 | 0:2 | ||
5:9 3:9 | 0:2 | ||
9:4 1:9 | 1:1 | ||
![]() SQUASHBUSTERS - Profesjonalna liga amatorów, Runda 1 by Strong Food 5.05.2025, Zielona Góra | 9:2 8:9 | 1:1 | |
1:9 1:9 | 0:2 | ||
3:9 3:9 | 0:2 | ||
5:9 4:9 | 0:2 | ||
9:3 4:9 | 1:1 | ||
3:9 2:9 | 0:2 | ||
5:9 3:9 | 0:2 | ||
![]() Mój Pierwszy Turniej (poziom 0-4) by Multisport! 25.04.2025, Poznań | 11:9 11:6 | 2:0 | |
11:4 12:10 | 2:0 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
4:11 3:11 | 0:2 | ||
![]() Squashwil Cup kat. C + 19.04.2025, Bolesławiec | 8:11 6:11 7:11 | 0:3 | |
WO | 3:0 | ||
6:11 4:11 5:11 | 0:3 | ||
2:11 3:11 4:11 | 0:3 | ||
11:3 11:4 11:6 | 3:0 | ||
11:4 11:7 11:6 | 3:0 | ||
9:11 7:11 11:9 4:11 | 1:3 | ||
![]() Squashwil Cup Bolesławieckat. C+ | 12:10 11:7 11:5 | 3:0 |
![]() | 25.04.2025, 11punkt, Poznań | 21 |
![]() | 19.04.2025, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 14 |
![]() | 19.04.2025, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 25.01.2025, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 17.01.2025, 11punkt, Poznań | 23 |
![]() | 15.11.2024, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 26.10.2024, Hasta La Vista, Wrocław | 15 |
![]() | 18.10.2024, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | 14 |
![]() | 18.10.2024, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 21.09.2024, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | |
![]() | 18.03.2023, Squashwil - Zawsze w punkt!, Bolesławiec | B+ |
![]() | 27.11.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 27.11.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 11 |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 8 |
![]() | SQUASHBUSTERS - Profesjonalna liga amatorów, Runda 3 by Eurocommerce, Liga 4 - Grupa B 6 19.05.2025, Squash Team, Zielona Góra | 2 |
![]() | 12.05.2025, Squash Team, Zielona Góra | 8 |
![]() | 5.05.2025, Squash Team, Zielona Góra | 7 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.