vs
1184 | aktualna pozycja | 1315 |
1177 | najlepsza pozycja | 889 |
24.03.2025 | osiągnięta | 05.08.2024 |
12.08.2024 | notowany od | 19.12.2022 |
72 | aktualna pozycja | 46 |
62 | najlepsza pozycja | 42 |
09.12.2024 | osiągnięta | 10.02.2025 |
04.07.2022 | notowany od | 31.10.2022 |
9 | aktualna pozycja | |
9 | najlepsza pozycja | |
10.02.2025 | osiągnięta | |
17.04.2023 | notowany od |
aktualna pozycja | 25 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 22.01.2024 | |
notowany od | 26.06.2023 |
aktualna pozycja | 114 | |
najlepsza pozycja | 104 | |
osiągnięta | 26.09.2024 | |
notowany od | 26.09.2024 |
1 | meczów | 0 |
3 | setów | 1 |
37 | punktów | 28 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"11' | 4"19' | 6"00' |
mecz | 20"55' | 20"55' | 20"55' |
![]() | Rozgrywki damskie - Dywizja Południowa, Sesja 2 1. Atras Squash Girls Team vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna, R3, 12:05 11.01.2025 11:9 11:1 4:11 11:7 | 3:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione