
Jarzembowska Pola
Gram
![]() | 2.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | Obserwuj! |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | Dołącz! |
![]() | 29.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | Dołącz! |
![]() | 5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | Dołącz! |
![]() | 2.09.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
71 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 57 |
21.02.2022 | |
Notowany od | 17.05.2021 |
Aktualna pozycja |
7 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 7 |
13.06.2022 | |
Notowany od | 19.07.2021 |
Aktualna pozycja |
28 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 27 |
07.02.2022 | |
Notowany od | 20.12.2021 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
14 | 22 | |
36 | setów | 61 |
594 | punktów | 891 |
Porównaj!
vs
![]() Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) 3.06.2022, Łódź | 11:7 11:5 8:11 5:11 11:8 | 3:2 | |
11:7 4:11 5:11 11:7 13:15 | 2:3 | ||
3:11 4:11 7:11 | 0:3 | ||
![]() Enjoy Junior Open 2022 kat. A 12.02.2022, Bielsko-Biała | 14:12 2:11 4:11 3:11 | 1:3 | |
2:11 1:11 1:11 | 0:3 | ||
3:11 3:11 2:11 | 0:3 | ||
1:11 5:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() GraMY dla WOŚP - 6 urodziny S4S 30.01.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 1:11 2:11 0:11 | 0:3 | |
11:8 12:10 5:11 5:11 4:11 | 2:3 | ||
1:11 3:11 1:11 | 0:3 | ||
2:11 4:11 6:11 | 0:3 | ||
11:1 11:1 11:1 | 3:0 | ||
2:11 4:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Mikołajkowy Juniorski Turniej Squasha 12.12.2021, Pszczyna | 12:14 8:11 | 0:2 | |
11:7 11:9 | 2:0 | ||
4:11 12:10 12:10 | 2:1 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
10:12 8:11 | 0:2 | ||
11:8 10:12 11:3 | 2:1 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
11:8 11:9 | 2:0 | ||
![]() HEAD S4S Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów 2021 18.09.2021, Orzech/Tarnowskie Góry | 2:11 4:11 2:11 | 0:3 | |
WO | 3:0 | ||
1:11 1:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() II Mistrzostwa Pszczyny z Mazda Auto-Gazda vol.5 10.09.2021, Pszczyna | 11:13 7:11 | 0:2 | |
4:11 1:11 | 0:2 | ||
0:11 1:11 | 0:2 | ||
![]() Juniorski Turniej Squasha | 3:11 3:11 | 0:2 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 9 |
![]() | 12.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 |
![]() | 30.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 30.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 10 |
![]() | 12.12.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 12.12.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 18.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
![]() | 15.05.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 15.05.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 6 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.