vs
| kraj | ||
| Szczecin | miasto | Szczecin |
| 51 | wiek | 37 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() SAXON S110 |
|
| buty | ![]() Babolat Shadow Tour Black/Fluo Yellow |
|
| torba | ![]() Harrow Dynasty 12R Biały |
| 246 | aktualna pozycja | 38 |
| 63 | najlepsza pozycja | 11 |
| 03.06.2024 | osiągnięta | 27.02.2023 |
| 20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
| 9 | aktualna pozycja | |
| 5 | najlepsza pozycja | |
| 18.04.2016 | osiągnięta | |
| 20.10.2014 | notowany od |
| 3 | meczów | 23 |
| 3 | setów | 25 |
| 223 | punktów | 310 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"05' | 4"23' | 4"41' |
| mecz | 9"01' | 9"01' | 9"01' |
![]() | Scorpions Cup 2024 o miejsce 1, runda 2, 10:45 23.11.2024 9:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Środy w Sportfit, Awantura nr 1. GRILL lub PIZZA. NAGRODY! Grupa 1, 04.09.2024 6:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Się Gra! Się Ma (rakietę) 11 Grupa 1, 17.04.2024 5:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Się Gra! Się Ma (rakietę) 9 Grupa 1, 03.04.2024 3:11 | 0:1 |
![]() | Piątkowe BEZ SPINY!, Bez Spiny 8 Grupa 1, 15.03.2024 11:15 | 0:1 |
![]() | Piątkowe BEZ SPINY!, Bez Spiny 6 Grupa 1, 01.03.2024 11:0 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, Się Gra! Się Ma (rakietę) 3 Grupa 1, 21.02.2024 4:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Kolejka 18 Grupa 1, 17.01.2024 13:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Kolejka 11 Grupa 1, 29.11.2023 10:12 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, Kolejka 8 Grupa 1, 08.11.2023 8:11 | 0:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Szczeciński Squash Amatorski


