Guliński Antoni
Pierwsze notowanie 22.07.2019 | Najlepsza pozycja 31.08.2020 | 1291 | Ostatnia pozycja 23.11.2020 |
1787 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
28 | 6 | |
67 | setów | 23 |
905 | punktów | 613 |
Porównaj!
vs
fairPlayce Squash Liga, Kolejka07 5.03.2020, Poznań, Naramowice | 11:10 10:11 | 1:1 | |
6:11 11:10 | 1:1 | ||
6:11 5:11 | 0:2 | ||
5:11 11:8 | 1:1 | ||
11:6 11:3 | 2:0 | ||
11:6 11:0 | 2:0 | ||
8:11 8:11 | 0:2 | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka04 13.02.2020, Poznań, Naramowice | 11:4 11:1 | 2:0 | |
11:6 11:4 | 2:0 | ||
11:4 11:4 | 2:0 | ||
11:10 11:6 | 2:0 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
11:9 11:10 | 2:0 | ||
6:11 10:11 | 0:2 | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka03 6.02.2020, Poznań, Naramowice | 11:3 11:5 | 2:0 | |
11:10 10:11 | 1:1 | ||
11:2 11:3 | 2:0 | ||
11:6 10:11 | 1:1 | ||
2:11 8:11 | 0:2 | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka05 3.10.2019, Poznań, Naramowice | 11:5 11:4 | 2:0 | |
11:3 11:4 | 2:0 | ||
11:7 11:2 | 2:0 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
11:8 11:4 | 2:0 | ||
11:10 10:11 | 1:1 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:4 6:11 | 1:1 | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka04 | 11:2 11:2 | 2:0 |
29.08.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 5 |
2.07.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
25.06.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka07, Grupa A 8 5.03.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 6 | |
27.02.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
20.02.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka04, Grupa A 8 13.02.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 2 | |
fairPlayce Squash Liga, Kolejka03, Grupa A 6 6.02.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 3 | |
5.12.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
28.11-26.12.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
21.11.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
10.10.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka05, Grupa A 9 3.10.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 2 | |
fairPlayce Squash Liga, Kolejka04, Grupa A 5 26.09.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 2 | |
19.09.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | ||
fairPlayce Squash Liga, Kolejka02, Grupa A 7 12.09.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 2 | |
fairPlayce Squash Liga, Kolejka01, Grupa A 5 5.09.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.