
Liszewski Rafał
Aktualna pozycja |
898 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 428 |
21.02.2022 | |
Notowany od | 25.03.2019 |
Aktualna pozycja |
134 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 34 |
01.07.2024 | |
Notowany od | 10.12.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
71 | 29 | |
242 | setów | 117 |
3485 | punktów | 2965 |
Porównaj!
vs
![]() La Rossa Cup vol. 50 URODZINY GFY - OPEN 14.02.2025, Oświęcim | 12:10 11:13 11:6 11:1 | 3:1 | |
8:11 5:11 4:11 | 0:3 | ||
6:11 11:9 11:9 11:7 | 3:1 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() La Rossa Cup vol. 45 23.08.2024, Oświęcim | 11:6 11:8 | 2:0 | |
11:5 11:1 | 2:0 | ||
11:5 11:13 2:11 6:11 | 1:3 | ||
11:4 11:3 11:8 | 3:0 | ||
![]() Reshape Squash Cup vol. 8 9.08.2024, Zabrze | 11:4 11:4 11:4 | 3:0 | |
11:4 3:11 11:5 9:11 10:12 | 2:3 | ||
7:11 11:5 3:12 4:11 | 1:3 | ||
4:11 11:9 9:11 11:13 | 1:3 | ||
![]() La Rossa Cup vol. 44. Na zakończenie ligi. Zamknięty klubowy 21.06.2024, Oświęcim | 9:11 9:11 11:5 13:11 9:11 | 2:3 | |
10:12 11:5 9:11 11:3 11:7 | 3:2 | ||
11:7 11:9 9:11 11:4 | 3:1 | ||
![]() BUDUJEMY RANKING (C, 200+) -4Body Via Sport Cup Vol. 11 (C,200+) 7.06.2024, Jaworzno | 11:9 10:12 9:11 | 1:2 | |
9:11 4:11 | 0:2 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
3:11 7:11 | 0:2 | ||
11:4 11:3 | 2:0 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 7 1-31.05.2024, Oświęcim | 7:11 11:6 11:9 11:6 9:11 | 3:2 | |
11:6 11:7 11:3 11:4 11:9 | 5:0 | ||
11:6 10:12 11:8 11:8 14:12 | 4:1 | ||
![]() La Rossa Cup vol. 43 - spalanie kalorii po majówce 10.05.2024, Oświęcim | 11:8 11:8 | 2:0 | |
11:5 11:2 | 2:0 | ||
11:4 11:7 | 2:0 | ||
11:13 7:11 | 0:2 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 6 | 11:9 12:10 11:7 11:9 4:11 | 4:1 |
![]() | 14.02.2025, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 23.08.2024, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | 9.08.2024, ReShape, Zabrze | 15 |
![]() | 21.06.2024, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 7.06.2024, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 12 |
![]() | 10.05.2024, GymForYou, Oświęcim | 9 |
![]() | 15.03.2024, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | 9.02.2024, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 17 |
![]() | 27.10.2023, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 29.09.2023, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | 7.07.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 22 |
![]() | 7.04.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 19 |
![]() | 10.03.2023, GymForYou, Oświęcim | 10 |
![]() | 27.01.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 6 |
![]() | 13.01.2023, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 18.11.2022, Squash OK, Katowice | 20 |
![]() | 23.09.2022, Squash OK, Katowice | 17 |
![]() | 18.02.2022, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | 11.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 28 |
![]() | 28.01.2022, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | 17.12.2021, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 12.11.2021, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 17.09.2021, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 21 |
![]() | 4.07.2020, GymForYou, Oświęcim | 16 |
![]() | 21.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 10 |
![]() | 17.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 19 |
![]() | 27.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 9 |
![]() | 30.11.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | 24.05.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 26.04.2019, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 22.03.2019, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 8.02.2019, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 11.01.2019, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 7.12.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 18.05.2018, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 7, Grupa 1 6 1-31.05.2024, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 6, Grupa 1 6 1-30.04.2024, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 5, Grupa 1 6 1-31.03.2024, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 4, Grupa 1 6 1-29.02.2024, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 3, Grupa 1 6 1-31.01.2024, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 2, Grupa 1 6 7.11-31.12.2023, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 1, Grupa 1 6 1.10-6.11.2023, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Październik, Grupa 4 5-31.10.2020, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou, Sierpień-Wrzesień, Grupa 4 5 13.08-30.09.2020, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Marzec-Czerwiec-Lipiec, Grupa 4 5 1.03-11.08.2020, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Luty, Grupa 3 5 1-29.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | LIGA GymForYou, Styczeń, Grupa 4 5 1-31.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Grudzień, Grupa 4 5 1-31.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Listopad, Grupa 4 5 1-30.11.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Październik, Grupa 5 5 1-31.10.2019, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Wrzesień, Grupa 5 6 1-30.09.2019, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Czerwiec Lipiec Sierpień, Grupa 5 6 1.06-31.08.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Maj, Grupa 5 5 1-31.05.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Kwiecień, Grupa 6 6 1-30.04.2019, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Marzec, Grupa 6 6 1-31.03.2019, GymForYou, Oświęcim | 5 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
01:02 07-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.