
Dobry Andrzej
Gram
![]() | ECOPLESS ŚLĄSKA LIGA SQUASHA 2024-2025, Kolejka 13 13.04.2025, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
515 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 515 |
31.03.2025 | |
Notowany od | 01.07.2024 |
Aktualna pozycja |
374 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 361 |
03.03.2025 | |
Notowany od | 17.02.2025 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
47 | 45 | |
135 | setów | 121 |
2288 | punktów | 2200 |
Porównaj!
vs
![]() ECOPLESS ŚLĄSKA LIGA SQUASHA 2024-2025, Kolejka 12 30.03.2025, Pszczyna | 7:11 2:11 | 0:2 | |
7:11 11:7 | 1:1 | ||
8:11 11:4 | 1:1 | ||
12:10 9:11 | 1:1 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
11:9 7:11 | 1:1 | ||
7:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Region Śląski - Dywizja 3, Sesja 4 29.03.2025, Śląsk | 11:2 11:6 11:2 | 3:0 | |
11:6 11:8 11:8 | 3:0 | ||
11:7 11:9 11:3 | 3:0 | ||
8:11 7:11 8:11 | 0:3 | ||
![]() ECOPLESS ŚLĄSKA LIGA SQUASHA 2024-2025, Kolejka 11 16.03.2025, Pszczyna | 5:11 5:11 11:8 6:11 | 1:3 | |
11:1 11:4 11:3 | 3:0 | ||
11:2 11:8 11:13 11:4 | 3:1 | ||
11:8 11:6 7:11 13:11 | 3:1 | ||
5:11 11:8 9:11 6:11 | 1:3 | ||
![]() ECOPLESS ŚLĄSKA LIGA SQUASHA 2024-2025, Kolejka 10 2.03.2025, Pszczyna | 11:2 11:3 11:8 | 3:0 | |
11:7 11:9 11:7 | 3:0 | ||
11:8 11:8 11:13 11:8 | 3:1 | ||
11:5 11:4 6:11 8:11 7:11 | 2:3 | ||
4:11 7:11 7:11 | 0:3 | ||
![]() La Rossa Cup vol. 50 URODZINY GFY - OPEN 14.02.2025, Oświęcim | 7:11 9:11 | 0:2 | |
11:9 11:8 | 2:0 | ||
11:6 9:11 9:11 7:11 | 1:3 | ||
11:1 11:2 11:1 | 3:0 | ||
![]() ECOPLESS ŚLĄSKA LIGA SQUASHA 2024-2025, Kolejka 8 | 11:9 11:7 | 2:0 |
![]() | 14.02.2025, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 13.09.2024, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 7 |
![]() | 24.08.2024, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 13 |
![]() | 10.08.2024, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 11 |
![]() | 27.07.2024, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 17 |
![]() | 28.06.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | 26 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
15:47 04-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.