
Nosal Daniel
Pierwsze notowanie 07.01.2019 | Najlepsza pozycja 21.09.2020 | 591 | Ostatnia pozycja 10.03.2025 |
1712 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
41 | 59 | |
165 | setów | 179 |
2961 | punktów | 3056 |
Porównaj!
vs
![]() La Rossa Cup vol. 44. Na zakończenie ligi. Zamknięty klubowy 21.06.2024, Oświęcim | 11:7 12:10 11:5 | 3:0 | |
3:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
11:5 11:2 11:4 | 3:0 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 7 1-31.05.2024, Oświęcim | 11:8 11:3 11:5 11:7 11:3 | 5:0 | |
11:8 11:9 11:8 11:4 11:9 | 5:0 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 6 1-30.04.2024, Oświęcim | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
12:14 12:14 4:11 11:7 11:9 | 2:3 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 5 1-31.03.2024, Oświęcim | 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 | 5:0 | |
7:11 11:5 11:4 9:11 11:8 | 3:2 | ||
10:12 11:6 6:11 11:8 6:11 | 2:3 | ||
8:11 11:8 4:11 4:11 11:6 | 2:3 | ||
9:11 12:14 9:11 11:3 13:11 | 2:3 | ||
![]() La Rossa Cup vol 42 - zmiana daty ! :) 15.03.2024, Oświęcim | 11:5 11:4 11:1 | 3:0 | |
11:6 11:5 | 2:0 | ||
11:5 12:14 5:11 | 1:2 | ||
5:11 4:11 | 0:2 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 4 1-29.02.2024, Oświęcim | 11:9 11:5 11:9 11:9 7:11 | 4:1 | |
11:6 11:6 8:11 9:11 11:8 | 3:2 | ||
9:11 9:11 11:4 11:8 6:11 | 2:3 | ||
4:11 4:11 10:12 10:12 4:11 | 0:5 | ||
11:9 11:9 11:7 8:11 11:8 | 4:1 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 3 1-31.01.2024, Oświęcim | 9:11 11:9 11:9 10:12 5:11 | 2:3 | |
11:8 11:4 11:8 11:7 11:7 | 5:0 | ||
11:7 11:5 11:7 11:6 11:13 | 4:1 | ||
5:11 7:11 10:12 7:11 8:11 | 0:5 | ||
8:11 10:12 8:11 9:11 8:11 | 0:5 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 2 | 6:11 11:4 2:11 6:11 5:11 | 1:4 |
![]() | 21.06.2024, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 15.03.2024, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 15 |
![]() | 6.03.2020, Squash4You, Kraków | 31 |
![]() | 28.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 27.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | 30.11.2019, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 11 |
![]() | 25.10.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 20.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 18 |
![]() | 20.09.2019, GymForYou, Oświęcim | 8 |
![]() | 24.08.2019, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | 16.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 29 |
![]() | 9.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 19 |
![]() | 2.08.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 18 |
![]() | 26.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 9 |
![]() | 19.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 10 |
![]() | 19.07.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 6.07.2019, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 28.06.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | 25.01.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 18.01.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 28.12.2018, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 14.03.2018, GymForYou, Oświęcim |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 7, Grupa 2 6 1-31.05.2024, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 6, Grupa 1 6 1-30.04.2024, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 5, Grupa 1 6 1-31.03.2024, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 4, Grupa 1 6 1-29.02.2024, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 3, Grupa 1 6 1-31.01.2024, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 2, Grupa 1 6 7.11-31.12.2023, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 1, Grupa 2 6 1.10-6.11.2023, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Październik, Grupa 3 5-31.10.2020, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou, Sierpień-Wrzesień, Grupa 3 5 13.08-30.09.2020, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Marzec-Czerwiec-Lipiec, Grupa 3 5 1.03-11.08.2020, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Luty, Grupa 3 5 1-29.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Styczeń, Grupa 3 5 1-31.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou, Grudzień, Grupa 3 5 1-31.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Listopad, Grupa 3 5 1-30.11.2019, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou, Październik, Grupa 2 5 1-31.10.2019, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | LIGA GymForYou, Wrzesień, Grupa 3 5 1-30.09.2019, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Czerwiec Lipiec Sierpień, Grupa 4 5 1.06-31.08.2019, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Maj, Grupa 4 5 1-31.05.2019, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Kwiecień, Grupa 4 5 1-30.04.2019, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Marzec, Grupa 4 5 1-31.03.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Luty, Grupa 4 5 1-28.02.2019, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Styczeń, Grupa 1 39 1-31.01.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Grudzień, Grupa 1 1-31.12.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Listopad, Grupa 1 46 1-30.11.2018, GymForYou, Oświęcim | 17 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Październik, Grupa 1 46 1-31.10.2018, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Wrzesień, Grupa 1 1-30.09.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Czerwiec, Grupa 1 44 1-30.06.2018, GymForYou, Oświęcim | 17 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Maj, Grupa 1 44 2-31.05.2018, GymForYou, Oświęcim | 17 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Kwiecień, Grupa 1 44 2-30.04.2018, GymForYou, Oświęcim | 16 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Marzec, Grupa 1 44 1-31.03.2018, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Luty, Grupa 1 41 1-28.02.2018, GymForYou, Oświęcim | 13 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.