vs
kraj | ||
Kraków | miasto | Pszczyna |
33 | wiek | 15 |
prawa | ręka | |
Tecnifibre Carboflex 125S |
rakieta | |
Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
buty | |
EYE 10 Rakiet |
torba |
470 | aktualna pozycja | 1248 |
470 | najlepsza pozycja | 1241 |
27.01.2025 | osiągnięta | 20.01.2025 |
23.04.2018 | notowany od | 12.08.2024 |
37 | aktualna pozycja | 67 |
33 | najlepsza pozycja | 62 |
09.09.2024 | osiągnięta | 09.12.2024 |
15.05.2017 | notowany od | 04.07.2022 |
135 | aktualna pozycja | |
16 | najlepsza pozycja | |
02.08.2021 | osiągnięta | |
15.10.2018 | notowany od |
aktualna pozycja | 10 | |
najlepsza pozycja | 10 | |
osiągnięta | 13.01.2025 | |
notowany od | 17.04.2023 |
1 | meczów | 1 |
3 | setów | 4 |
62 | punktów | 57 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"51' | 3"48' | 4"28' |
mecz | 12"59' | 16"50' | 20"41' |
Rozgrywki damskie - Dywizja Południowa, Sesja 2 4. Atras Squash Lady Team vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna, R3, 19:05 11.01.2025 10:12 11:7 5:11 6:11 | 1:3 | |
Havet Cup B+ Forrunda, 18:13 24.11.2023 8:11 11:3 11:2 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione