Ogorodnik Julia
Julia używa:
Gram
8.11.2024, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
1507 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 335 |
17.09.2018 | |
Notowany od | 24.10.2016 |
Aktualna pozycja |
104 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 7 |
10.02.2020 | |
Notowany od | 05.12.2016 |
Aktualna pozycja |
357 |
Ostatnia zmiana | 8 |
Najlepsza pozycja | 83 |
13.12.2021 | |
Notowany od | 23.09.2019 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
64 | 34 | |
174 | setów | 114 |
2575 | punktów | 2057 |
Porównaj!
vs
Turniej Damski Zabierzów Squash vol 2 B+ 6.09.2024, Zabierzów/Kraków | 8:11 12:14 11:9 11:9 11:8 | 3:2 | |
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:3 11:5 | 2:0 | ||
11:4 11:1 | 2:0 | ||
11:9 11:5 | 2:0 | ||
14 urodziny Squash4You! 25.05.2024, Kraków | 4:11 10:12 11:4 11:7 11:4 | 3:2 | |
3:11 6:11 5:11 | 0:3 | ||
8:11 11:5 12:10 | 2:1 | ||
11:4 11:6 | 2:0 | ||
11:3 11:3 | 2:0 | ||
Liga Zabierzów Squash WIOSNA 2024, Runda 3 22.03.2024, Zabierzów/Kraków | 11:3 11:5 | 2:0 | |
11:6 10:12 | 1:1 | ||
11:6 6:11 | 1:1 | ||
11:0 11:4 | 2:0 | ||
11:3 11:4 | 2:0 | ||
11:3 11:4 | 2:0 | ||
11:5 11:6 | 2:0 | ||
6:11 4:11 | 0:2 | ||
Happy New Year 19.01.2024, Kraków | 11:6 4:11 11:8 | 2:1 | |
11:8 11:4 | 2:0 | ||
5:11 4:11 | 0:2 | ||
9:11 11:6 6:11 | 1:2 | ||
11:4 11:3 | 2:0 | ||
Turniej Klubowy kat. C 17.11.2023, Kraków | 8:11 9:11 | 0:2 | |
7:11 9:11 | 0:2 | ||
4:11 10:12 | 0:2 | ||
6:11 3:11 | 0:2 | ||
11:6 11:9 | 2:0 | ||
atodobre! squash cup PZSQ kat. C! | 11:7 10:12 11:6 | 2:1 |
6.09.2024, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | ||
25.05.2024, Squash4You, Kraków | ||
19.01.2024, Squash4You, Kraków | 13 | |
17.11.2023, Squash4You, Kraków | 16 | |
29.09.2023, Squash4You, Kraków | 13 | |
14.07.2023, Squash4You, Kraków | 18 | |
22.04.2023, Squash4You, Kraków | 5 | |
14.04.2023, Squash OK, Katowice | 13 | |
24.02.2023, Squash4You, Kraków | 9 | |
26.11.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 4 | |
11.11.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | ||
17.09.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 4 | |
19.08.2022, Squash4You, Kraków | 12 | |
5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | ||
11.02.2022, Racquet, Kraków | 5 | |
14.01.2022, Squash OK, Katowice | ||
27.11.2021, Racquet, Kraków | 7 | |
13.11.2021, Śląski Squash, Śląsk | 4 | |
15.10.2021, Squash4You, Kraków | 8 | |
1.10.2021, Squash4You, Kraków | 16 | |
18.09.2021, D.I. Sport, Kraków | ||
10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | ||
14.08.2021, Squash OK, Katowice | ||
6.08.2021, Squash4You, Kraków | ||
9.07.2021, D.I. Sport, Kraków | 20 | |
8.05.2021, Śląski Squash, Śląsk | 5 | |
13.03.2021, Śląski Squash, Śląsk | 4 | |
8.08.2020, Squash OK, Katowice | 4 | |
7.03.2020, Śląski Squash, Śląsk | ||
6.03.2020, Squash4You, Kraków | ||
29.02.2020, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 21 | |
8.02.2020, Śląski Squash, Śląsk | 4 | |
18.01.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 | |
11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | ||
15.12.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 7 | |
1.12.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 19 | |
17.11.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 4 | |
8.11.2019, Racquet, Kraków | 6 | |
27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 6 | |
20.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 6 | |
11.10.2019, Racquet, Kraków | ||
27.09.2019, Squash4You, Kraków | ||
20.09.2019, GymForYou, Oświęcim | ||
7.09.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | ||
10.08.2019, Racquet, Kraków | ||
13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 16 | |
10.05.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | ||
10.05.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | ||
13.04.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 | |
29.03.2019, Alizka Squash&Fitness Club, Wola Filipowska | 8 | |
2.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 | |
22.02.2019, Squash4You, Kraków | ||
16.02.2019, Racquet, Kraków | ||
8.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 | |
18.01.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | 12 | |
29.12.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | ||
15.12.2018, Racquet, Kraków | ||
7.12.2018, Squash Korona, Kielce | 8 | |
9.11.2018, Racquet, Kraków | 10 | |
27.10.2018, Racquet, Kraków | ||
20.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 | |
7.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | ||
6.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 15 | |
7.06.2018, Squash Korona, Kielce | 21 | |
30.03.2018, Squash FIT, Katowice | 14 | |
23.03.2018, Squash4You, Kraków | ||
8.03.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | ||
24.02.2018, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | ||
17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 23 | |
9.12.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | ||
3.11.2017, Scout Sport, Częstochowa | 20 | |
28.10.2017, Scout Sport, Częstochowa | 8 | |
29.09.2017, Malta Squash, Poznań | 14 | |
12.05.2017, Squash4You, Kraków | 4 | |
25.03.2017, Squash Korona, Kielce | ||
25.02.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 24 | |
10.10.2016, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 19 |
Liga Zabierzów Squash WIOSNA 2024, Runda 3, Grupa 1 9 22.03.2024, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 2 | |
Wakacyjna Liga Squash4You, Sierpień, Grupa A 5 1-31.08.2020, Squash4You, Kraków | 21 | |
Wakacyjna Liga Squash4You, Lipiec, Grupa A 5 1-31.07.2020, Squash4You, Kraków | 15 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
15:25 07-11-2024
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.