Kaczmarek Jerzy Piotr
Aktualna pozycja |
46 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 8 |
07.06.2021 | |
Notowany od | 27.05.2019 |
Aktualna pozycja |
21 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 18 |
20.05.2024 | |
Notowany od | 20.05.2024 |
Pierwsze notowanie 12.10.2009 | Najlepsza pozycja 16.11.2009 | 278 | Ostatnia pozycja 10.12.2018 |
2551 11 |
Pierwsze notowanie 21.07.2014 | Najlepsza pozycja 21.07.2014 | 16 | Ostatnia pozycja 24.11.2014 |
25 |
Pierwsze notowanie 21.07.2014 | Najlepsza pozycja 30.03.2015 | 7 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
51 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
13 | 17 | |
47 | setów | 49 |
723 | punktów | 723 |
Porównaj!
vs
MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2019 23.11.2019, Kraków | 11:9 11:8 14:12 | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
10:12 10:12 8:11 | 0:3 | ||
4:11 7:11 7:11 | 0:3 | ||
Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2018 24.11.2018, Łódź | WO | 3:0 | |
11:5 21:19 14:12 | 3:0 | ||
11:7 10:12 6:11 5:11 | 1:3 | ||
3. Urodziny Squash Oaza Kalisz; Mistrzostwa Południowej Wielkopo 10.12.2017, Kalisz | 11:8 9:11 8:11 | 1:2 | |
7:11 4:11 | 0:2 | ||
12:14 11:6 9:11 | 1:2 | ||
11:7 11:3 | 2:0 | ||
TURNIEJ im. BABCI FELICJI 28.01.2017, Bralin | 11:7 6:11 5:11 | 1:2 | |
11:2 11:3 | 2:0 | ||
4:11 11:13 4:11 | 0:3 | ||
11:9 11:4 11:6 | 3:0 | ||
Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 26.11.2016, Łódź | 11:9 11:9 9:11 11:8 | 3:1 | |
7:11 12:14 9:11 | 0:3 | ||
11:7 8:11 9:11 4:11 | 1:3 | ||
Masters Squash Tour vol. 3 9.07.2016, Wrocław | 11:6 11:4 12:10 | 3:0 | |
11:6 6:11 9:11 7:11 | 1:3 | ||
4:11 8:11 11:5 11:9 6:11 | 2:3 | ||
11:5 11:6 11:7 | 3:0 | ||
IMPM 2015 21.11.2015, Częstochowa | 6:11 6:11 8:11 | 0:3 | |
11:4 11:2 8:11 12:10 | 3:1 | ||
11:6 11:8 13:11 | 3:0 | ||
7:11 11:8 11:5 1:11 5:11 | 2:3 | ||
WO | 3:0 | ||
Masters Squash Tour vol. 4 | WO | 0:3 |
23.11.2019, Racquet, Kraków | 7 | |
24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 17 | |
10.12.2017, Squash Oaza, Kalisz | 14 | |
28.01.2017, Rakietomania, Bralin | 6 | |
26.11.2016, I'm Fit, Łódź | 13 | |
9.07.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 7 | |
21.11.2015, Scout Sport, Częstochowa | 10 | |
12.09.2015, Scout Sport, Częstochowa | 12 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
08:49 22-11-2024
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.