Gidziński Andrzej
Aktualna pozycja |
28 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 6 |
| 11.09.2023 | |
| Notowany od | 30.07.2018 |
Aktualna pozycja |
34 |
| Ostatnia zmiana | |
| Najlepsza pozycja | 7 |
| 30.09.2024 | |
| Notowany od | 31.07.2023 |
| Pierwsze notowanie 19.01.2015 | Najlepsza pozycja 14.10.2024 | 133 | Ostatnia pozycja 6.10.2025 |
954 3 |
| Pierwsze notowanie 27.11.2017 | Najlepsza pozycja 22.05.2023 | 36 | Ostatnia pozycja 18.03.2024 |
48 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 52 | 48 | |
| 141 | setów | 139 |
| 2126 | punktów | 2189 |
Porównaj!
vs
![]() Polish Squash Tour Masters - Gdańsk 27.09.2025, Polska | WO | 3:0 | |
3:11 8:11 10:12 | 0:3 | ||
8:11 11:6 11:5 11:6 | 3:1 | ||
6:11 8:11 5:11 | 0:3 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Polski (MASTERS) 2025 23.05.2025, Polska | WO | 0:3 | |
11:5 11:2 11:0 | 3:0 | ||
2:11 2:11 0:11 | 0:3 | ||
7:11 6:11 11:5 11:6 6:11 | 2:3 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Polski Masters 2024 10.05.2024, Polska | 11:5 11:13 11:9 11:6 | 3:1 | |
11:5 12:10 11:6 | 3:0 | ||
7:11 5:11 10:12 | 0:3 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Kujaw (Master's) 23.03.2024, Polska | 11:8 4:11 11:7 11:4 | 3:1 | |
11:9 11:6 11:5 | 3:0 | ||
3:11 12:10 8:11 7:11 | 1:3 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Masters) 28.01.2024, Polska | WO | 0:3 | |
WO | 3:0 | ||
11:7 6:11 10:12 6:11 | 1:3 | ||
11:8 9:11 13:11 9:11 11:9 | 3:2 | ||
![]() Subregion Pomorski - Zachodniopomorski - Dywizja 1, Sesja 1 9.12.2023 | WO | 3:0 | |
8:11 11:7 11:2 3:11 11:8 | 3:2 | ||
5:11 6:11 7:11 | 0:3 | ||
10:12 7:11 7:11 | 0:3 | ||
![]() 11 Urodziny Klubu SquashPoint Bydgoszcz - Turniej Squasha kat B+ 4.11.2023, Bydgoszcz | 8:11 5:11 | 0:2 | |
WO | 2:0 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
11:4 4:11 11:8 | 2:1 | ||
6:11 11:8 11:1 | 2:1 | ||
![]() Dynatrace - XIII Mistrzostwa Pomorza | WO | 2:0 |
![]() | 27.09.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 23.05.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 14 |
![]() | 21.06.2024, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 10.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 9 |
![]() | 23.03.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 28.01.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 5 |
![]() | 4.11.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 6 |
![]() | 13.05.2023, Squash Pomorze, Pomorze | 19 |
![]() | 25.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 5 |
![]() | 7.05.2022, Squash Pomorze, Pomorze | 10 |
![]() | 12.03.2022, Squash Pomorze, Pomorze | 10 |
![]() | 18.12.2021, Squash Pomorze, Pomorze | 15 |
![]() | 23.10.2021, Squash Pomorze, Pomorze | 13 |
![]() | 19.12.2020, Squash Pomorze, Pomorze | 15 |
![]() | 2.11.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 26 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 18 |
![]() | 3.11.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 28 |
![]() | 13.10.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 25 |
![]() | 25.11.2017, I'm Fit, Łódź | 21 |
![]() | 11.11.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | |
![]() | 28.10.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 14 |
![]() | 13.10.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | |
![]() | 30.09.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 19 |
![]() | 16.09.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 10 |
![]() | 12.11.2016, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 21 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
12:47 02-01-2026
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.
Polski Związek Squasha



































