Buszkiewicz Tomasz
Pierwsze notowanie 09.11.2015 | Najlepsza pozycja 04.11.2019 | 315 | Ostatnia pozycja 10.10.2022 |
1499 |
Pierwsze notowanie 26.02.2018 | Najlepsza pozycja 01.07.2019 | 21 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
124 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
44 | 49 | |
114 | setów | 123 |
1980 | punktów | 2005 |
Porównaj!
vs
Urodzinowy Turniej Art Fitness 300+ Kat. C+ 15.10.2021, Kościan | 11:0 11:0 11:0 | 3:0 | |
5:11 1:11 11:7 11:7 8:11 | 2:3 | ||
11:9 9:11 11:3 | 2:1 | ||
11:6 6:11 11:3 | 2:1 | ||
Turniej Klubowy Vol. 15 200+ kat. C+ 15.10.2020, Leszno | 11:7 11:4 | 2:0 | |
13:11 14:12 | 2:0 | ||
11:8 11:4 | 2:0 | ||
3:11 7:11 | 0:2 | ||
Smoczy Skarb vol. 1 17.07.2020, Leszno | WO | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
11:13 12:10 12:14 | 1:2 | ||
5:11 11:1 5:11 | 1:2 | ||
Czelendżer Vol. 2 300+ kat. C 9.07.2020, Leszno | 11:4 11:9 | 2:0 | |
11:7 11:1 | 2:0 | ||
5:11 2:11 | 0:2 | ||
11:5 11:1 | 2:0 | ||
URODZINOWE GRANIE- 40stka Przemka i 30stka Emila (zamknięty) 3.07.2020, Kościan | WO | 0:2 | |
2:11 5:11 | 0:2 | ||
5:11 9:11 | 0:2 | ||
Nisko Na Nogach Vol. 1 kat. B+ 26.06.2020, Leszno | 11:5 11:5 | 2:0 | |
8:11 11:5 11:4 | 2:1 | ||
9:11 14:12 11:8 | 2:1 | ||
11:8 2:11 5:11 | 1:2 | ||
BACK IN THE GAME PZSQ B+ 13.06.2020, Poznań | 8:11 8:11 | 0:2 | |
7:11 11:4 4:11 | 1:2 | ||
4:11 9:11 | 0:2 | ||
1:11 3:11 | 0:2 | ||
Kościańska Liga Squasha - ART FTINESS 2019-2020, KOLEJKA 8 | 6:11 11:1 | 1:1 |
15.10.2021, Art Fitness, Kościan | ||
15.10.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 9 | |
17.07.2020, Dragon Gym & Squash, Leszno | 16 | |
9.07.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 5 | |
3.07.2020, Art Fitness, Kościan | 14 | |
26.06.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 9 | |
13.06.2020, 11punkt, Poznań | 24 | |
28.12.2019, KORTY LESZNO, Leszno | 13 | |
13.12.2019, 11punkt, Poznań | 7 | |
21.11.2019, KORTY LESZNO, Leszno | 6 | |
31.10.2019, Art Fitness, Kościan | 5 | |
2.10.2019, Art Fitness, Kościan | 7 | |
21.09.2019, Art Fitness, Kościan | 13 | |
21.08.2019, Art Fitness, Kościan | 13 | |
2.03.2019, 11punkt, Poznań | 48 | |
16.02.2019, KORTY LESZNO, Leszno | 11 | |
8.02.2019, 11punkt, Poznań | 8 | |
25.01.2019, 11punkt, Poznań | 16 | |
19.01.2019, KORTY LESZNO, Leszno | ||
18.01.2019, 11punkt, Poznań | 11 | |
11.01.2019, 11punkt, Poznań | 13 | |
4.01.2019, Rezon, Plewiska/Poznań | 12 | |
21.12.2018, KORTY LESZNO, Leszno | 13 | |
14.12.2018, 11punkt, Poznań | 29 | |
7.12.2018, Art Fitness, Kościan | 5 | |
24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 48 | |
21.11.2018, Art Fitness, Kościan | ||
1.09.2018, 11punkt, Poznań | 15 | |
24.08.2018, Dragon Gym & Squash, Leszno | 4 | |
10.08.2018, 11punkt, Poznań | 64 | |
16.06.2018, Art Fitness, Kościan | 5 | |
25.05.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 25 | |
18.05.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 6 | |
5.05.2018, 11punkt, Poznań | 29 | |
22.04.2018, Art Fitness, Kościan | 5 | |
30.03.2018, KORTY LESZNO, Leszno | 5 | |
2.03.2018, Fitness & Squash Complex, Głogów | 7 | |
24.02.2018, Squash Korona, Kielce | 19 | |
17.02.2018, Fitness & Squash Complex, Głogów | 11 | |
16.02.2018, 11punkt, Poznań | 25 | |
20.01.2018, Art Fitness, Kościan | ||
20.01.2018, Art Fitness, Kościan | 4 | |
19.01.2018, 11punkt, Poznań | 18 | |
12.01.2018, Fala Park, Wolsztyn | 13 | |
5.01.2018, 11punkt, Poznań | 8 | |
15.12.2017, Fala Park, Wolsztyn | 10 | |
10.12.2017, Art Fitness, Kościan | 7 | |
17.11.2017, 11punkt, Poznań | 28 | |
29.10.2017, Art Fitness, Kościan | 8 | |
8.09.2017, Art Fitness, Kościan | 14 | |
30.06.2017, Art Fitness, Kościan | 14 | |
27.05.2017, Art Fitness, Kościan | 5 | |
19.05.2017, 11punkt, Poznań | 8 | |
12.05.2017, 11punkt, Poznań | ||
1.04.2017, Fitness & Squash Complex, Głogów | 6 | |
31.03.2017, Art Fitness, Kościan | 15 | |
24.03.2017, Fala Park, Wolsztyn | 9 | |
3.03.2017, Fala Park, Wolsztyn | 15 | |
24.02.2017, Art Fitness, Kościan | 16 | |
27.01.2017, Art Fitness, Kościan | 17 | |
20.01.2017, Fala Park, Wolsztyn | 14 | |
2.12.2016, Art Fitness, Kościan | 15 | |
6.02.2016, Art Fitness, Kościan | 11 | |
10.10.2015, Art Fitness, Kościan | 12 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:59 10-10-2024
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.