![](http://bo5.pl/data/userx/11423.png)
Grajek Aleksander
Pierwsze notowanie 16.03.2015 | Najlepsza pozycja 19.06.2017 | 1223 | Ostatnia pozycja 19.02.2018 |
2326 487 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
27 | 32 | |
72 | setów | 81 |
1166 | punktów | 1192 |
Porównaj!
vs
![]() START RESTAURACJA OPEN KAT. C 24.02.2017 24.02.2017, Poznań | 4:11 7:11 11:13 | 0:3 | |
11:7 11:6 | 2:0 | ||
6:11 8:11 4:11 | 0:3 | ||
11:8 9:11 11:9 11:4 | 3:1 | ||
![]() START RESTAURACJA OPEN KAT. C 27.01.2017 27.01.2017, Poznań | 11:0 11:0 11:0 | 3:0 | |
8:11 11:4 9:11 | 1:2 | ||
2:11 4:11 | 0:2 | ||
4:11 4:11 | 0:2 | ||
11:4 11:7 | 2:0 | ||
![]() TURNIEJ KAT.D, 20.01.2017 20.01.2017, Poznań | WO | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
![]() TURNIEJ KAT. D, by Dariusz Filipowski vol.4 5.02.2016, Poznań | 9:11 11:5 11:1 | 2:1 | |
6:11 7:11 | 0:2 | ||
11:7 6:11 7:11 | 1:2 | ||
16:18 11:9 11:9 | 2:1 | ||
9:11 11:6 11:4 | 2:1 | ||
![]() SoSquash Międzychód Open 4 (PFS, kat. C) 29.01.2016, Sobota/Poznań | 11:9 9:11 11:9 | 2:1 | |
9:11 11:9 9:11 | 1:2 | ||
11:8 16:14 | 2:0 | ||
3:11 2:11 | 0:2 | ||
11:9 14:12 | 2:0 | ||
![]() TURNIEJ PIĄTKOWY | 11:9 13:11 11:5 | 3:0 |
![]() | 24.02.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 27.01.2017, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 20.01.2017, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 5.02.2016, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 29.01.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 11 |
![]() | 15.01.2016, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 18.12.2015, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 4.12.2015, 11punkt, Poznań | 18 |
![]() | 27.11.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 29 |
![]() | 20.11.2015, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 6.11.2015, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 13.03.2015, 11punkt, Poznań | 45 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Kwiecień 2017, Grupa 1 3-30.04.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | Liga Squasha 2015, 3 kolejka, Grupa C 21.11.2015-31.01.2016, 11punkt, Poznań |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
12:40 18-02-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.