Nowaczkiewicz Adam
Gram
Rezon Monday Tour, Runda 13 2.12.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | Dołącz! | |
Rezon Monday Tour, Runda 14 9.12.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | Dołącz! | |
Rezon Monday Tour, Runda 15 16.12.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | Dołącz! |
Pierwsze notowanie 09.03.2015 | Najlepsza pozycja 19.06.2017 | 1320 | Ostatnia pozycja 9.10.2023 |
2022 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
68 | 3 | |
165 | setów | 35 |
2088 | punktów | 1451 |
Porównaj!
vs
Rezon Monday Tour, Runda 10 4.11.2024, Plewiska/Poznań | 11:6 11:5 | 2:0 | |
11:9 9:11 | 1:1 | ||
6:11 11:6 | 1:1 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
Rezon Monday Tour, Runda 9 28.10.2024, Plewiska/Poznań | 4:11 11:8 | 1:1 | |
11:7 12:10 | 2:0 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:4 | 2:0 | ||
11:6 11:5 | 2:0 | ||
Rezon Monday Tour, Runda 8 21.10.2024, Plewiska/Poznań | 11:7 6:11 | 1:1 | |
11:6 11:8 | 2:0 | ||
11:7 4:11 | 1:1 | ||
14:12 4:11 | 1:1 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
Rezon Monday Tour, Runda 7 14.10.2024, Plewiska/Poznań | 11:7 11:6 | 2:0 | |
11:3 11:5 | 2:0 | ||
11:7 11:2 | 2:0 | ||
15:13 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:1 9:11 | 1:1 | ||
9:11 11:8 | 1:1 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
11:6 11:8 | 2:0 | ||
Rezon Monday Tour, Runda 6 7.10.2024, Plewiska/Poznań | 9:11 11:9 | 1:1 | |
11:6 3:11 | 1:1 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:7 9:11 | 1:1 | ||
6:11 10:12 | 0:2 | ||
11:0 11:8 | 2:0 | ||
11:9 11:8 | 2:0 | ||
11:6 12:14 | 1:1 | ||
Rezon Monday Tour, Runda 5 | 11:2 11:6 | 2:0 |
14.10.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 21 | |
24.03.2017, Fala Park, Wolsztyn | 12 | |
3.02.2017, Fala Park, Wolsztyn | 20 | |
20.01.2017, Fala Park, Wolsztyn | 7 | |
9.12.2016, Fala Park, Wolsztyn | 11 | |
3.06.2016, 11punkt, Poznań | 5 | |
26.02.2016, 11punkt, Poznań | ||
5.02.2016, 11punkt, Poznań | 11 | |
18.12.2015, 11punkt, Poznań | 9 | |
20.11.2015, 11punkt, Poznań | 11 | |
2.10.2015, 11punkt, Poznań | 25 |
Rezon Monday Tour, Runda 10, Grupa A 6 4.11.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 9, Grupa A 6 28.10.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 8, Grupa A 6 21.10.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 7, Grupa A 10 14.10.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 10 7.10.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 4 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa A 9 30.09.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 6 16.09.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa A 6 9.09.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 1, Grupa A 6 2.09.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 12, Grupa A 5 24.06.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 11, Grupa A 9 17.06.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 10, Grupa A 6 10.06.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 9, Grupa A 10 3.06.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 8, Grupa A 10 27.05.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 7 13.05.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa A 6 6.05.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 4, Grupa A 6 29.04.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 5 22.04.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa A 6 15.04.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 1, Grupa A 7 8.04.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 12, Grupa A 6 25.03.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 11, Grupa A 6 18.03.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 10, Grupa A 7 11.03.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 9, Grupa A 6 4.03.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 8, Grupa A 6 26.02.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 5 12.02.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa A 5 5.02.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 4, Grupa A 5 29.01.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 6 22.01.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa A 6 15.01.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 1, Grupa A 6 8.01.2024, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 16, Grupa A 5 18.12.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 15, Grupa A 6 11.12.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 | |
Rezon Monday Tour, Runda 14, Grupa A 5 4.12.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 4 | |
Rezon Monday Tour, Runda 13, Grupa A 6 27.11.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 12, Grupa A 5 20.11.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 11, Grupa A 6 13.11.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 10, Grupa A 6 6.11.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 9, Grupa A 6 30.10.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 8, Grupa A 6 23.10.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 7, Grupa B 6 16.10.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 5 9.10.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 4 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa A 6 2.10.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 4, Grupa A 6 25.09.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 6 18.09.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa B 7 11.09.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 1, Grupa A 6 4.09.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 6 7.08.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa B 7 31.07.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 9 17.07.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 8 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa A 10 10.07.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 6 | |
Rezon Monday Tour, Runda 10, Grupa A 6 26.06.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 9, Grupa A 6 19.06.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 8, Grupa A 6 12.06.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 7, Grupa A 5 5.06.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 6 29.05.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa A 9 22.05.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 4, Grupa A 6 15.05.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 6 8.05.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa A 6 24.04.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 1, Grupa A 7 17.04.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 13, Grupa A 8 3.04.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 12, Grupa A 8 27.03.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 11, Grupa A 4 20.03.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 3 | |
Rezon Monday Tour, Runda 10, Grupa A 5 13.03.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 9, Grupa A 6 6.03.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 8, Grupa A 9 27.02.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 7, Grupa A 5 20.02.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 4 | |
Rezon Monday Tour, Runda 6, Grupa A 9 13.02.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 5, Grupa A 7 6.02.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 4, Grupa A 8 30.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 3, Grupa A 5 23.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 2, Grupa A 6 16.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 1, Grupa A 6 9.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 16, Grupa A 5 19.12.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 1 | |
Rezon Monday Tour, Runda 15, Grupa A 6 12.12.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 14, Grupa A 5 5.12.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Rezon Monday Tour, Runda 13, Grupa A 8 28.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 2 | |
Liga Squasha 2015, 3 kolejka, Grupa C 16 21.11.2015-31.01.2016, 11punkt, Poznań | 2 | |
Liga Squasha 2015, 2 kolejka, Grupa C 24 1.09.2015, 11punkt, Poznań | 2 | |
Liga Squasha 2015, 1 kolejka, Grupa D 29 22.07-31.08.2015, 11punkt, Poznań | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
06:22 22-11-2024
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.