vs
kraj | ||
Szczecin | miasto | Szczecin |
48 | wiek | 50 |
ręka | prawa | |
rakieta | Harrow Vapor |
|
buty | Mizuno Wave Stealth 3 Zielony/Żółty |
|
torba | Tecnifibre Tour Classic 12R |
241 | aktualna pozycja | 102 |
62 | najlepsza pozycja | 56 |
01.02.2018 | osiągnięta | 20.10.2014 |
20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
18 | aktualna pozycja | 41 |
18 | najlepsza pozycja | 28 |
01.01.2021 | osiągnięta | 04.02.2019 |
05.03.2018 | notowany od | 05.03.2018 |
5 | meczów | 5 |
5 | setów | 7 |
135 | punktów | 136 |
Piątkowe BEZ SPINY!, Bez Spiny 3 Grupa 1, 09.02.2024 15:11 | 1:0 | |
Piątkowe BEZ SPINY!, Runda 17 Grupa 1, 30.06.2023 15:9 | 1:0 | |
Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Kolejka 5 Grupa 1, 25.02.2023 12:15 | 0:1 | |
Liga Dżentelmenów M40+ 2024!, Kolejka 3 Grupa 1, 17.12.2022 15:9 | 1:0 | |
Piątkowe BEZ SPINY!, Kolejka 8 Grupa 1, 02.12.2022 11:5 | 1:0 | |
Piątkowe BEZ SPINY!, Runda 18 Grupa 1, 10.01.2020 9:15 | 0:1 | |
Piątkowe BEZ SPINY!, Runda 7 Grupa 1, 18.10.2019 10:15 | 0:1 | |
Wakacyjne środy, Runda 7 Grupa 1, 07.08.2019 10:15 | 0:1 | |
Piątkowe BEZ SPINY!, 18 kolejka Grupa 1, 04.01.2019 8:11 7:11 8:11 | 0:3 | |
Piątkowe BEZ SPINY!, 6 kolejka Grupa 1, 12.10.2018 15:9 | 1:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione