vs
| kraj | ||
| Warszawa | miasto | Nowe Gulczewo |
| 42 | wiek | 49 |
| prawa | ręka | prawa |
![]() Unsquashable Y-TEC 490 |
rakieta | |
![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
buty |
| 1301 | aktualna pozycja | 375 |
| 522 | najlepsza pozycja | 261 |
| 23.01.2023 | osiągnięta | 27.10.2025 |
| 27.10.2014 | notowany od | 05.12.2022 |
| aktualna pozycja | 54 | |
| najlepsza pozycja | 45 | |
| osiągnięta | 02.12.2024 | |
| notowany od | 25.11.2024 |
| aktualna pozycja | 30 | |
| najlepsza pozycja | 17 | |
| osiągnięta | 02.12.2024 | |
| notowany od | 02.10.2023 |
| 1 | meczów | 0 |
| 2 | setów | 0 |
| 22 | punktów | 6 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"37' | 2"57' | 3"17' |
| mecz | 6"09' | 6"09' | 6"09' |
![]() | Kahuna Cup 300+ vol. 2 o miejsce 1, runda 2, 14:22 14.10.2023 11:4 11:2 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha


