vs
| 16 | meczów | 8 |
| 58 | setów | 43 |
| 988 | punktów | 899 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"05' | 4"35' | 5"58' |
| mecz | 17"04' | 17"04' | 17"04' |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Luty Grupa B, 18:59 09.02.2026 7:11 13:11 11:5 | 2:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Luty Grupa B, 18:33 09.02.2026 8:11 11:5 14:12 | 2:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń Grupa A, 17:44 26.01.2026 6:11 11:6 7:11 | 1:2 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń Grupa A, 17:24 26.01.2026 7:11 12:14 | 0:2 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Listopad Grupa B, 18:55 24.11.2025 11:6 14:16 14:12 | 2:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Listopad Grupa B, 18:29 24.11.2025 7:11 11:7 11:4 | 2:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Wrzesień Grupa B, 18:50 18.09.2025 5:11 11:6 11:9 | 2:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Wrzesień Grupa B, 18:29 18.09.2025 11:6 9:11 11:5 | 2:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Maj Grupa B, 18:51 12.05.2025 11:9 11:9 9:11 11:7 11:9 | 4:1 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń Grupa B, 18:46 23.01.2025 11:8 8:11 11:3 11:7 11:7 | 4:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





