vs
kraj | ||
miasto | Radomsko | |
38 | wiek | 34 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 135S |
|
buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 5001 |
|
torba | ![]() Head Original Combi |
9 | meczów | 2 |
19 | setów | 5 |
240 | punktów | 161 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"23' | 5"57' | 8"26' |
mecz | 12"45' | 15"13' | 18"43' |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 8 Grupa 2, 11.03.2024 walkover | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 14 Grupa 3, 25.04.2022 walkover | 0:2 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 12 Grupa 3, 11.04.2022 walkover | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 11 Grupa 2, 22.11.2021 9:11 10:12 | 0:2 |
![]() | Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Częstochowy o miejsce 9, ćwierćfinał, 10:45 06.11.2021 11:9 11:9 | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 2 Grupa 4, 13.09.2021 11:5 14:12 | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 1 Grupa 4, 06.09.2021 11:6 11:9 | 2:0 |
![]() | Oakley Dunlop Mocne C vol. 3 o miejsce 11, Finał, 21:15 03.07.2020 6:11 11:6 11:9 | 2:1 |
![]() | Turniej squasha kat. C w Radomsku o miejsce 1, półfinał, 14:56 30.12.2018 11:2 13:11 | 2:0 |
![]() | Turniej Squasha PZSq kat. C w Radomsku o miejsce 1, ćwierćfinał, 12:06 25.11.2018 11:6 12:10 | 2:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione