![](http://bo5.pl/data/userx/9267.png)
Wcisło Rafał
Pierwsze notowanie 10.02.2020 | Najlepsza pozycja 07.09.2020 | 460 | Ostatnia pozycja 22.02.2021 |
468 9 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
45 | 55 | |
229 | setów | 235 |
4378 | punktów | 4191 |
Porównaj!
vs
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Lipiec | 11:9 9:11 9:11 9:11 | 1:3 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Czerwiec | 11:9 9:11 11:9 9:11 9:11 | 2:3 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Kwiecień | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Marzec 1-31.03.2019, Kraków | 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | |
9:11 11:9 9:11 11:9 9:11 | 2:3 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Luty | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Styczeń 1-31.01.2019, Kraków | 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | |
8:11 8:11 8:11 | 0:3 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Grudzień | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Listopad | 11:9 11:9 9:11 11:9 | 3:1 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Wrzesień 2018 | 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Sierpień 2018 1-31.08.2018, Kraków | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
4:11 11:8 11:7 11:7 | 3:1 | ||
9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Lipiec 1-31.07.2018, Kraków | 11:9 11:6 4:11 11:2 | 3:1 | |
11:9 5:11 7:11 0:11 | 1:3 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Czerwiec | 11:9 9:11 11:9 11:9 | 3:1 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Maj | 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | |
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Kwiecień 1-30.04.2018, Kraków | 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 3:2 | |
11:5 7:11 9:11 7:11 | 1:3 | ||
11:6 6:11 11:2 11:7 | 3:1 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Marzec 1-31.03.2018, Kraków | 9:11 9:11 11:9 11:9 9:11 | 2:3 | |
11:9 9:11 11:9 9:11 9:11 | 2:3 | ||
11:7 9:11 9:11 5:11 | 1:3 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Luty 1-28.02.2018, Kraków | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
10:12 10:12 9:11 | 0:3 | ||
9:11 9:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() KLUBOWA LIGA SQUASHA, Styczeń | 9:11 7:11 11:5 6:11 | 1:3 |
Brak wyników turniejowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.