vs
| kraj | ||
| Szczecin | miasto | Szczecin |
| 47 | wiek | 48 |
| lewa | ręka | prawa |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
| buty | ![]() Babolat Shadow Spirit Men Blue/Fluo Yellow |
|
| torba | ![]() Black Knight BG 639 |
| 49 | aktualna pozycja | 21 |
| 37 | najlepsza pozycja | 10 |
| 24.04.2023 | osiągnięta | 09.11.2020 |
| 20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
| aktualna pozycja | 1300 | |
| najlepsza pozycja | 180 | |
| osiągnięta | 08.05.2017 | |
| notowany od | 11.06.2012 |
| aktualna pozycja | 5 | |
| najlepsza pozycja | 4 | |
| osiągnięta | 01.12.2018 | |
| notowany od | 05.03.2018 |
| 12 | meczów | 49 |
| 13 | setów | 55 |
| 565 | punktów | 823 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"23' | 4"13' | 5"03' |
| mecz | 8"32' | 8"32' | 8"32' |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 13 Grupa 1, 03.12.2025 8:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 12 Grupa 1, 26.11.2025 4:11 | 0:1 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, R5. Urodziny K. Mokrzyckiego Grupa 1, 15.11.2025 2:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 10 Grupa 1, 12.11.2025 7:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 8 Grupa 1, 29.10.2025 10:15 | 0:1 |
![]() | Szczecińska Liga Squasha (SLS), Darmowa Kolejka 4 Grupa 2, 25.10.2025 1:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 7 Grupa 1, 22.10.2025 5:11 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 6 Grupa 1, 15.10.2025 4:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 5 Grupa 1, 08.10.2025 12:15 | 0:1 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 4 Grupa 1, 01.10.2025 2:11 | 0:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Szczeciński Squash Amatorski
Polski Związek Squasha



