vs
| kraj | ||
| Poznań | miasto | Warszawa |
| 46 | wiek | 32 |
| lewa | ręka | |
![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
rakieta | |
![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
buty | |
![]() Karakal RB 35 |
torba |
| 793 | aktualna pozycja | 786 |
| 179 | najlepsza pozycja | 379 |
| 10.10.2016 | osiągnięta | 01.07.2024 |
| 25.07.2011 | notowany od | 31.03.2014 |
| 293 | aktualna pozycja | |
| 59 | najlepsza pozycja | |
| 18.07.2016 | osiągnięta | |
| 20.10.2014 | notowany od |
| 0 | meczów | 2 |
| 1 | setów | 4 |
| 36 | punktów | 48 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"41' | 4"33' | 5"43' |
| mecz | 10"51' | 13"21' | 15"50' |
![]() | DARIUSZ CUP #34 o miejsce 17, Finał, 23:37 28.02.2025 6:11 11:4 9:11 | 1:2 |
![]() | Handschuh Clinic Open kat. C vol. 2 (+500) o miejsce 9, ćwierćfinał, 20:33 08.12.2023 2:11 8:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha
Szczeciński Squash Amatorski


