vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
46 | wiek | 32 |
lewa | ręka | |
![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
rakieta | |
![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
buty | |
![]() Karakal RB 35 |
torba |
970 | aktualna pozycja | 402 |
179 | najlepsza pozycja | 402 |
10.10.2016 | osiągnięta | 31.03.2025 |
25.07.2011 | notowany od | 25.07.2022 |
218 | aktualna pozycja | |
59 | najlepsza pozycja | |
18.07.2016 | osiągnięta | |
20.10.2014 | notowany od |
2 | meczów | 0 |
4 | setów | 0 |
45 | punktów | 32 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"59' | 4"54' | 5"47' |
mecz | 10"07' | 11"23' | 12"39' |
![]() | Rozpoczęcie sezonu kat. C+ o miejsce 1, runda 1, 19:36 13.09.2024 11:7 11:6 | 2:0 |
![]() | MAX BURGERS OPEN KAT. C o miejsce 1, ćwierćfinał, 19:56 25.08.2023 11:9 12:10 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione