vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Szczecin |
46 | wiek | 31 |
lewa | ręka | prawa |
![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
rakieta | ![]() Dunlop HyperFibre+ Evolution 135 |
![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
buty | |
![]() Karakal RB 35 |
torba |
971 | aktualna pozycja | |
179 | najlepsza pozycja | |
10.10.2016 | osiągnięta | |
25.07.2011 | notowany od |
221 | aktualna pozycja | 53 |
59 | najlepsza pozycja | 46 |
18.07.2016 | osiągnięta | 30.12.2024 |
20.10.2014 | notowany od | 28.09.2020 |
0 |
meczów |
1 |
1 |
setów |
2 |
29 |
punktów |
35 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"26' | 5"24' | 8"44' |
mecz | 17"55' | 17"55' | 17"55' |
![]() | Scorpions Cup 2024 o miejsce 15, Finał, 15:20 23.11.2024 11:4 0:11 18:20 | 1:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione