
Szcześniak Marcin
Aktualna pozycja |
137 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 133 |
12.10.2020 | |
Notowany od | 17.12.2012 |
Aktualna pozycja |
16 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 5 |
26.08.2019 | |
Notowany od | 05.11.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
20 | 20 | |
64 | setów | 58 |
1014 | punktów | 986 |
Porównaj!
vs
![]() Kahuna Tour vol. 1 26.09.2020, Warszawa | WO | 2:0 | |
11:9 11:3 | 2:0 | ||
12:10 11:3 | 2:0 | ||
10:12 10:12 | 0:2 | ||
7:11 8:11 | 0:2 | ||
![]() Wakacyjny turniej kat. A - rozgrzewka przed sezonem 2020-21 15.08.2020, Wrocław | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
7:11 3:11 11:9 2:11 | 1:3 | ||
11:1 11:4 11:3 | 3:0 | ||
15:13 7:11 9:11 11:8 9:11 | 2:3 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 5 1.02.2020, Warszawa | WO | 2:0 | |
11:4 7:11 9:11 | 1:2 | ||
11:6 11:8 | 2:0 | ||
12:10 11:8 | 2:0 | ||
11:5 5:11 5:11 | 1:2 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 4 28.12.2019, Warszawa | WO | 2:0 | |
10:12 3:11 | 0:2 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
16:14 11:4 | 2:0 | ||
8:11 11:8 2:11 | 1:2 | ||
9:11 11:2 11:0 | 2:1 | ||
![]() MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2019 23.11.2019, Kraków | 8:11 9:11 11:8 12:14 | 1:3 | |
10:12 7:11 8:11 | 0:3 | ||
11:9 18:16 12:14 11:5 | 3:1 | ||
6:11 10:12 11:7 2:11 | 1:3 | ||
![]() Masters Squash Tour vol.3 | 12:10 11:6 11:9 | 3:0 |
![]() | 26.09.2020, Kahuna, Warszawa | 25 |
![]() | 15.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 48 |
![]() | 1.02.2020, Kahuna, Warszawa | 19 |
![]() | 28.12.2019, Kahuna, Warszawa | 19 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | 23 |
![]() | 6.07.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 25.05.2019, Squash Korona, Kielce | 14 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 9 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.