vs
324 | aktualna pozycja | 43 |
105 | najlepsza pozycja | 37 |
14.09.2020 | osiągnięta | 10.04.2023 |
01.04.2013 | notowany od | 24.04.2017 |
aktualna pozycja | 35 | |
najlepsza pozycja | 30 | |
osiągnięta | 02.12.2024 | |
notowany od | 25.11.2024 |
aktualna pozycja | 151 | |
najlepsza pozycja | 114 | |
osiągnięta | 02.12.2024 | |
notowany od | 12.10.2020 |
0 | meczów | 3 |
1 | setów | 7 |
59 | punktów | 87 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"30' | 6"04' | 9"46' |
mecz | 13"35' | 19"32' | 25"15' |
![]() | Turniej Urodzinowy Michała Jończyka - Kahuna Tour vol. 2 kat. B+ o miejsce 25, ćwierćfinał walkover | 2:0 |
![]() | Urodziny Sudiego o miejsce 1, półfinał, 20:39 17.07.2020 4:11 4:11 12:14 | 0:3 |
![]() | Kahuna Tour vol. 2 o miejsce 9, ćwierćfinał, 14:12 16.11.2019 10:12 11:6 4:11 | 1:2 |
![]() | Mizuno Kahuna Tour vol. 1 o miejsce 5, półfinał, 16:09 27.10.2018 7:11 7:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione