vs
kraj | ||
Płock/Krasnystaw | miasto | Płock |
44 | wiek | 42 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125 Multiaxial |
|
buty | ![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
|
torba | ![]() Dunlop Biomimetic 10 RKT Żółty |
77 | aktualna pozycja | 310 |
77 | najlepsza pozycja | 310 |
07.04.2025 | osiągnięta | 07.04.2025 |
05.12.2022 | notowany od | 24.04.2023 |
3 | aktualna pozycja | |
3 | najlepsza pozycja | |
31.03.2025 | osiągnięta | |
27.11.2023 | notowany od |
3 | aktualna pozycja | |
3 | najlepsza pozycja | |
29.01.2024 | osiągnięta | |
02.10.2023 | notowany od |
194 | aktualna pozycja | |
173 | najlepsza pozycja | |
14.10.2024 | osiągnięta | |
08.01.2024 | notowany od |
57 | meczów | 3 |
130 | setów | 20 |
1599 | punktów | 1002 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 6"11' | 6"38' | 7"18' |
mecz | 23"07' | 23"07' | 23"07' |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 25 Grupa 1, 10.04.2025 11:3 11:6 11:8 | 3:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 23 Grupa 1, 27.03.2025 11:6 11:5 | 2:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 22 Grupa 1, 20.03.2025 11:4 11:8 | 2:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 21 Grupa 1, 13.03.2025 11:9 11:5 | 2:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 20 Grupa 1, 06.03.2025 11:7 11:4 | 2:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 19 Grupa 1, 13.02.2025 16:14 11:2 11:8 | 3:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 15 Grupa 1, 16.01.2025 11:3 11:3 11:3 | 3:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 11 Grupa 1, 19.12.2024 11:5 11:4 | 2:0 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 10 Grupa 1, 12.12.2024 11:7 7:11 11:3 | 2:1 |
![]() | Tao Tao SPA - Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 9 Grupa 1, 05.12.2024 11:5 11:8 | 2:0 |
Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione