vs
kraj | ||
Warszawa | miasto | Mysłakowice |
45 | wiek | 48 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Karakal MX 125 |
|
torba | ![]() Karakal Pro Tour Elite 12R |
243 | aktualna pozycja | 72 |
213 | najlepsza pozycja | 69 |
11.11.2024 | osiągnięta | 17.03.2025 |
10.09.2012 | notowany od | 16.04.2012 |
17 | aktualna pozycja | 25 |
5 | najlepsza pozycja | 1 |
03.04.2023 | osiągnięta | 13.03.2017 |
23.05.2016 | notowany od | 08.06.2015 |
46 | aktualna pozycja | 13 |
2 | najlepsza pozycja | 1 |
11.09.2023 | osiągnięta | 28.05.2018 |
14.10.2019 | notowany od | 10.10.2016 |
13 | aktualna pozycja | 6 |
12 | najlepsza pozycja | 4 |
31.03.2025 | osiągnięta | 05.08.2024 |
14.10.2024 | notowany od | 11.10.2021 |
1 | meczów | 2 |
3 | setów | 7 |
77 | punktów | 102 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"28' | 5"50' | 7"23' |
mecz | 19"51' | 23"32' | 28"24' |
![]() | Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (MASTERS, Poznań) o miejsce 1, ćwierćfinał, 12:17 22.02.2025 11:9 11:6 4:11 11:7 | 3:1 |
![]() | Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska (Master's) o miejsce 1, ćwierćfinał, 11:35 26.11.2023 3:11 12:14 8:11 | 0:3 |
![]() | Masters Squash Tour vol. 3 o miejsce 1, runda 2, 11:36 09.07.2016 6:11 4:11 7:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione