
Jończyk Michał
Gram
![]() | Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Kwiecień 1-30.04.2025, Kahuna, Warszawa | Obserwuj! |
![]() | 26.04.2025, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
750 |
Ostatnia zmiana | 104 |
Najlepsza pozycja | 259 |
06.01.2020 | |
Notowany od | 23.08.2010 |
Aktualna pozycja |
5 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 3 |
13.05.2024 | |
Notowany od | 23.11.2020 |
Aktualna pozycja |
8 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 8 |
07.04.2025 | |
Notowany od | 07.04.2025 |
Pierwsze notowanie 21.12.2020 | Najlepsza pozycja 13.12.2021 | 183 | Ostatnia pozycja 13.12.2021 |
183 9 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
54 | 46 | |
225 | setów | 211 |
3955 | punktów | 3908 |
Porównaj!
vs
![]() Turniej Urodzinowy Michała Jończyka - Kahuna Tour vol. 2 kat. B+ 5.04.2025, Warszawa | 10:12 8:11 | 0:2 | |
11:4 11:5 | 2:0 | ||
9:11 11:5 11:9 | 2:1 | ||
11:6 6:11 5:11 | 1:2 | ||
7:11 17:15 10:12 | 1:2 | ||
![]() Region Mazowiecki - Dywizja 1, Sesja 4 29.03.2025 | 11:4 11:5 11:3 | 3:0 | |
11:8 11:7 11:4 | 3:0 | ||
11:7 8:11 9:11 11:6 3:11 | 2:3 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Marzec 1-31.03.2025, Warszawa | 11:6 11:7 11:8 14:12 7:11 | 4:1 | |
11:8 12:14 11:8 11:7 11:7 | 4:1 | ||
11:4 11:5 11:3 9:11 11:6 | 4:1 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Luty 1-28.02.2025, Warszawa | 6:11 7:11 6:11 5:11 7:11 | 0:5 | |
4:11 4:11 6:11 4:11 3:11 | 0:5 | ||
6:11 4:11 8:11 1:11 1:11 | 0:5 | ||
![]() Region Mazowiecki - Dywizja 1, Sesja 3 | 11:3 11:0 11:1 | 3:0 | |
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Styczeń 1-31.01.2025, Warszawa | 11:6 11:8 11:7 11:8 12:10 | 5:0 | |
7:11 8:11 7:11 7:11 8:11 | 0:5 | ||
![]() Region Mazowiecki - Dywizja 1, Sesja 2 11.01.2025 | 7:11 11:5 11:5 11:9 | 3:1 | |
11:0 11:4 11:5 | 3:0 | ||
5:11 8:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Grudzień 1-31.12.2024, Warszawa | 11:8 16:14 11:9 12:10 13:11 | 5:0 | |
11:6 11:2 11:4 11:7 11:3 | 5:0 | ||
![]() Region Mazowiecki - Dywizja 1, Sesja 1 | 8:11 9:11 11:6 9:11 | 1:3 | |
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Listopad 1-30.11.2024, Warszawa | 8:11 13:11 11:9 9:11 11:13 | 2:3 | |
7:11 8:11 9:11 8:11 11:6 | 1:4 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (Śląsk - MASTERS) 23.11.2024, Polska | 11:4 14:12 11:5 | 3:0 | |
9:11 8:11 11:13 | 0:3 | ||
11:7 11:9 9:11 8:11 8:11 | 2:3 |
![]() | 5.04.2025, Kahuna, Warszawa | 42 |
![]() | 23.11.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 7 |
![]() | 10.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 4 |
![]() | 20.04.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 20.04.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 4 |
![]() | 25.02.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | |
![]() | 18.12.2020, Squash&Fun, Łódź | 15 |
![]() | 12.12.2020, Kahuna, Warszawa | 4 |
![]() | 21.12.2019, Kahuna, Warszawa | 19 |
![]() | 28.03.2015, Kahuna, Warszawa | 37 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
04:44 09-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.