vs
kraj | ||
Wrocław | miasto | Wrocław |
29 | wiek | 33 |
prawa | ręka | prawa |
rakieta | ![]() Eye X.Lite 120 Control A. Shabana |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
torba | ![]() Babolat x12 Club 2013 Blue |
122 | aktualna pozycja | 22 |
61 | najlepsza pozycja | 16 |
21.03.2016 | osiągnięta | 01.05.2023 |
15.04.2013 | notowany od | 09.12.2013 |
168 | aktualna pozycja | 230 |
4 | najlepsza pozycja | 1 |
22.07.2024 | osiągnięta | 13.05.2019 |
01.04.2019 | notowany od | 01.04.2019 |
3 | meczów | 7 |
11 | setów | 17 |
259 | punktów | 275 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"18' | 8"00' | 13"11' |
mecz | 14"18' | 27"24' | 41"13' |
![]() | Urodziny Ani Pozlewicz WSC Wrocław o miejsce 1, ćwierćfinał, 00:19 26.10.2024 8:11 11:6 5:11 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 23 Grupa 1, 06.11.2023 11:7 11:9 | 2:0 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 10 Grupa 1, 08.05.2023 8:11 9:11 | 0:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 21 Grupa 1, 10.10.2022 8:11 11:8 12:14 | 1:2 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 18 Grupa 2, 29.08.2022 6:11 6:11 | 0:2 |
![]() | Region Dolnośląski - Dywizja I, Runda 3 - WSC 5. Powstali z Popiołu vs. Wrocław Squash Club, R2, 21:06 27.02.2021 9:11 12:14 10:12 | 0:3 |
![]() | Ortho.pl kat. B+ o miejsce 3, Finał, 00:32 22.08.2020 11:8 11:4 4:11 10:12 1:11 | 2:3 |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 21 Grupa 1, 13.07.2020 14:12 9:11 8:11 | 1:2 |
![]() | I Puchar Dolnego Śląska w Squashu - Runda Czwarta o miejsce 1, ćwierćfinał, 23:34 11.05.2018 11:6 10:12 11:8 | 2:1 |
![]() | I Puchar Dolnego Śląska w Squashu - Runda Trzecia o miejsce 1, runda 3, 21:07 04.05.2018 11:3 11:8 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione