vs
| kraj | ||
| Kijów / Ukraina | miasto | Zabrze |
| 46 | wiek | 55 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Head Graphene XT Xenon 120 Slimbody |
|
| buty | ![]() Adidas Court Stabil 5 |
|
| torba | ![]() Head PRESTIGE 25th years Anniversary Ltd. Edition na 6-8 rakiet |
| aktualna pozycja | 79 | |
| najlepsza pozycja | 1 | |
| osiągnięta | 23.10.2006 | |
| notowany od | 23.10.2006 |
| aktualna pozycja | 10 | |
| najlepsza pozycja | 1 | |
| osiągnięta | 29.05.2023 | |
| notowany od | 03.08.2020 |
| aktualna pozycja | 8 | |
| najlepsza pozycja | 6 | |
| osiągnięta | 10.11.2025 | |
| notowany od | 04.08.2025 |
| 1 | meczów | 0 |
| 3 | setów | 0 |
| 34 | punktów | 27 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 7"18' | 7"39' | 8"00' |
| mecz | 26"53' | 26"53' | 26"53' |
![]() | Scout Squash OPEN, PFS kat. A o miejsce 1, runda 2, 15:05 21.02.2015 11:8 11:9 12:10 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha


