Sorochinski Rusłan
Pierwsze notowanie 15.03.2010 | Najlepsza pozycja 24.01.2011 | 109 | Ostatnia pozycja 10.10.2022 |
1226 5 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
12 | 4 | |
36 | setów | 12 |
457 | punktów | 297 |
Porównaj!
vs
30-tka CIERZUCHA! Ogólnopolski turniej squash kat. B+ OPEN 16.10.2021, Radom | 11:6 11:3 11:4 | 3:0 | |
9:11 10:12 11:8 11:13 | 1:3 | ||
11:8 11:1 11:3 | 3:0 | ||
11:3 11:4 11:2 | 3:0 | ||
Summer Kahuna Tour vol. 2 28.08.2021, Warszawa | 7:11 8:11 5:11 | 0:3 | |
7:11 11:8 12:14 6:11 | 1:3 | ||
11:4 11:9 14:12 | 3:0 | ||
11:4 11:0 | 2:0 | ||
11:7 11:0 | 2:0 | ||
Summer Kahuna Tour vol. 1 31.07.2021, Warszawa | 11:5 11:5 11:7 | 3:0 | |
11:7 11:6 12:10 | 3:0 | ||
11:2 11:5 11:3 | 3:0 | ||
11:4 11:2 11:3 | 3:0 | ||
11:8 11:1 11:5 | 3:0 |
16.10.2021, POP GYM Sport & Health Club, Radom | ||
28.08.2021, Kahuna, Warszawa | 4 | |
31.07.2021, Kahuna, Warszawa |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
00:56 30-01-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.